
Posteo
厉飞雨$
$BTC 这几年的汇总表
年份 开盘 最高 最低 收盘 年度涨跌幅 K线描述
2018 13851 17527 3191 3746 -72.96% 超级大熊市大阴线
2019 3746 13796 3391 7194 +92.04% 反弹带长上影阳线
2020 7194 29001 3850 28804 +300.39% 疫情大放水超级大阳线,312暴跌后反转
2021 28804 68790 28723 46132 +60.15% 长上影阳线,年内创出历史新高
2022 46132 48087 15599 16548 -64.13% 大阴线,LUNA暴雷引发大熊市
2023 16548 44706 16521 42265 +155.40% 大阳线,熊市筑底反转
2024 42283 108353 38555 93576 +121.31% 减半大阳线
2025 93576 126199 74508 87648 -6.33% 带上影小阴线
2026 87648 97899 57740 待收盘 尚未收官
Deslinde de responsabilidades: el contenido de OKX Orbit se brinda únicamente con fines informativos. Más información
Respuestas
Aún no hay comentarios. ¡Envía la primera respuesta!
Criptos en tendencia
BTC/USDTBitcoin
$76.102,3+0,00%
ETH/USDTEthereum
$2252,87+0,00%
OKB/USDTOKB
$106,12+0,01%
El pulso del mercado hoy
1#Las diferencias en la regulación de los centros de datos de IA se intensifican tras las elecciones intermedias en EE. UU. y China

2#El PMI de servicios ISM de EE. UU. en octubre cayó a su nivel más lento en tres meses

3#Trump dice estar listo para vetar la legislación demócrata

