Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | $20,4400 | -1,61% | -- | $3,11K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | $24,6650 | +0,16% | -- | $125,00 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $24,8350 | +0,12% | -- | $6,78K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $25,3332 | +1,54% | -- | $239,00 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $53,2800 | +0,13% | -- | $46,07K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $13,9100 | -3,47% | -- | $133,98K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $10,1700 | +1,43% | -- | $13,75K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $25,5533 | +0,32% | -- | $8,000 | |
NITE The Nightview Fund | $40,0760 | +1,43% | -- | $125,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $34,1100 | -0,57% | -- | $1,08K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $59,8134 | +0,14% | -- | $5,95K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0800 | +0,25% | -- | $2,31K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $77,6600 | +0,58% | -- | $64,40K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,9200 | +0,37% | -- | $16,93K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $118,52 | +0,00% | -- | $370,09K |
9766 – 9780 de 11794 resultados
Preço das ações