今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24.7901 | +0.00% | -- | $6.42K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | $27.4200 | -0.22% | -- | $3.000 | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | $44.0200 | +0.00% | -- | $28.95K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $39.5800 | +0.00% | -- | $4.83K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $45.0000 | +0.01% | -- | $16.04K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | $10.9800 | -1.57% | -- | $3.000 | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | $35.4700 | +0.11% | -- | $10.00 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | $37.9600 | +0.00% | -- | $27.55K | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $50.6700 | +0.28% | -- | $16.21K | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $98.7500 | +0.07% | -- | $87.00 | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | $25.1700 | +0.06% | -- | $14.63K | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | $20.2450 | +0.00% | -- | $105.85K | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $40.6457 | +0.00% | -- | $8.000 | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | $43.5100 | +0.00% | -- | $69.79K | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | $26.4100 | +2.92% | -- | $39.00 |
显示 10126 ~ 10140/共 11220 条结果
股票价格