أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HTLD Heartland Express Inc | 14.0346€ | +2.89% | 1.05B€ | 571.74K€ | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 74.3196€ | +2.06% | 1.05B€ | 150.65K€ | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 1.7072€ | +3.14% | 1.05B€ | 6.53M€ | |
CEVA CEVA Inc. | 39.5343€ | +4.69% | 1.05B€ | 852.90K€ | |
OI O-I Glass, Inc. | 6.8808€ | +0.38% | 1.05B€ | 3.23M€ | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | 7.7214€ | +4.46% | 1.04B€ | 13.76M€ | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | 13.2416€ | +4.95% | 1.04B€ | 2.93M€ | |
NPKI NPK International Inc. | 12.9990€ | +5.04% | 1.04B€ | 884.13K€ | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 38.6504€ | +1.55% | 1.04B€ | 155.19K€ | |
PDS Precision Drilling Corporation | 84.2422€ | +4.53% | 1.04B€ | 110.05K€ | |
XZO Exzeo Group, Inc. | 11.3611€ | -0.83% | 1.04B€ | 134.83K€ | |
AVLN Avalyn Pharma Inc. Common Stock | 24.4208€ | +4.14% | 1.03B€ | 235.96K€ | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | 39.0533€ | +0.08% | 1.03B€ | 126.55K€ | |
VIA Via Transportation, Inc. | 13.0857€ | +2.44% | 1.03B€ | 591.88K€ | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 8.8220€ | +0.00% | 1.03B€ | 662.96K€ |
2476 - 2490 من 11316 نتائج
سعر السهم