أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMTR Perimeter Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 10.4300$ | -0.10% | 321.20M$ | 60.63K$ | |
CAES Cantor Equity Partners VII, Inc. Class A Ordinary Shares | 10.0850$ | +0.15% | 320.72M$ | 4.30K$ | |
GASS StealthGas, Inc. | 8.8600$ | -1.66% | 320.54M$ | 77.79K$ | |
IONR ioneer Ltd American Depositary Shares | 3.2000$ | -0.93% | 320.53M$ | 69.98K$ | |
PROK ProKidney Corp. Class A Ordinary Shares | 1.5200$ | +0.00% | 320.11M$ | 1.51M$ | |
FUFU BitFuFu Inc. Class A Ordinary Shares | 1.3100$ | +0.00% | 319.97M$ | 61.92K$ | |
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | 5.1800$ | -3.36% | 319.92M$ | 655.61K$ | |
ZUMZ Zumiez Inc. | 18.9900$ | +1.06% | 319.89M$ | 285.92K$ | |
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 6.5600$ | -1.50% | 319.73M$ | 109.20K$ | |
KOYN CSLM Digital Asset Acquisition Corp III Class A Ordinary Shares | 10.1700$ | +0.05% | 319.68M$ | 9.000$ | |
ALDF Aldel Financial II Inc. Class A Ordinary Shares | 10.7400$ | +0.09% | 319.59M$ | 80.82K$ | |
FSBW FS Bancorp, Inc. Common Stock | 43.8800$ | +0.74% | 319.37M$ | 11.54K$ | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | 23.3150$ | +0.89% | 318.88M$ | 86.68K$ | |
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.0500$ | +1.09% | 318.01M$ | 70.32K$ | |
CMII Columbus Circle Capital Corp II Class A Ordinary Shares | 10.0100$ | -0.10% | 318.01M$ | 242.55K$ |
3706 - 3720 من 11693 نتائج
سعر السهم