أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IINN Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.37620$ | -1.00% | 16.22M$ | 1.14M$ | |
CTXR Citius Pharmaceuticals Inc. Common | 0.59270$ | +1.84% | 16.13M$ | 164.94K$ | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | 1.5050$ | -0.99% | 16.04M$ | 14.95K$ | |
UUU Universal Safety Products, Inc. | 5.2900$ | -2.76% | 15.99M$ | 52.97K$ | |
SWVL Swvl Holdings Corp Class A Common Shares | 7.8350$ | +10.35% | 15.94M$ | 746.21K$ | |
SMSI Smith Micro Software Inc | 2.8400$ | +1.43% | 15.93M$ | 10.52K$ | |
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares, each representing three-hundred (300) Class A Ordinary Shares | 1.8500$ | +0.00% | 15.87M$ | 695.00$ | |
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares | 0.46220$ | -3.00% | 15.84M$ | 63.88K$ | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | 0.43010$ | +3.74% | 15.77M$ | 876.31K$ | |
GIGM GigaMedia Ltd | 1.3550$ | +1.12% | 15.69M$ | 5.28K$ | |
HIND Vyome Holdings, Inc. Common Stock | 2.0500$ | -0.49% | 15.58M$ | 3.19K$ | |
ASTC Astrotech Corporation (DE) Common Stock | 7.3450$ | -1.54% | 15.53M$ | 31.25K$ | |
NEON Neonode Inc. Common Stock | 0.82850$ | -4.67% | 15.45M$ | 68.66K$ | |
ADVB Advanced Biomed Inc. Common Stock | 8.6200$ | +1.41% | 15.42M$ | 121.11K$ | |
SUNE SUNation Energy, Inc. Common Stock | 3.3500$ | -25.70% | 15.37M$ | 11.65M$ |
5536 - 5550 من 11976 نتائج
سعر السهم