أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 27.9887€ | +0.00% | -- | 1.40K€ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 14.4435€ | +0.00% | -- | 4.26K€ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 129.84€ | +0.00% | -- | 16.48K€ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 20.3112€ | +0.00% | -- | 35.44K€ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 21.7591€ | +0.00% | -- | 58.15€ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 23.9590€ | +0.00% | -- | 4.98K€ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 36.4647€ | +0.00% | -- | 160.36K€ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 20.2070€ | +0.00% | -- | 1.736€ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 23.8241€ | +0.00% | -- | 2.604€ | |
KEAT Keating Active ETF | 28.9218€ | +2.04% | -- | 49.47€ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 82.4426€ | +0.00% | -- | 26.04K€ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 21.2443€ | +0.00% | -- | 3.33K€ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 42.0893€ | +0.00% | -- | 11.48K€ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 26.1711€ | +0.09% | -- | 5.41K€ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 24.6599€ | +0.00% | -- | 80.48K€ |
7516 - 7530 من 11220 نتائج
سعر السهم