أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 122.88€ | -0.49% | -- | 3.53K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 89.6279€ | -0.37% | -- | 1.28K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 33.8955€ | -0.13% | -- | 2.09K€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 63.4287€ | -1.03% | -- | 418.12K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 23.9313€ | +0.00% | -- | 2.92K€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.1205€ | -0.02% | -- | 119.55K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 43.7427€ | -0.02% | -- | 78.95K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 79.7419€ | -0.58% | -- | 18.56K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 75.8787€ | -0.61% | -- | 14.76K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.5999€ | -0.39% | -- | 18.91K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 86.6509€ | +0.39% | -- | 150.93K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 18.8256€ | -0.15% | -- | 45.63K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.6457€ | -0.17% | -- | 301.14€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.4280€ | -0.71% | -- | 9.464€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 24.1841€ | -0.32% | -- | 588.51€ |
8851 - 8865 من 11976 نتائج
سعر السهم