أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 31.3001€ | -0.65% | -- | 4.75K€ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 32.9824€ | +1.48% | -- | 3.78K€ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 30.8761€ | -0.44% | -- | 2.44K€ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 29.0256€ | -0.65% | -- | 358.48€ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 47.1439€ | +0.94% | -- | 2.18K€ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 27.0961€ | -0.93% | -- | 11.69K€ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 151.16€ | -1.60% | -- | 3.23K€ | |
SJB ProShares Short High Yield | 13.3498€ | +0.52% | -- | 135.28K€ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 21.8476€ | +0.18% | -- | 271.68€ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 22.0125€ | -0.45% | -- | 6.944€ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 21.6045€ | -0.32% | -- | 2.14M€ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 24.0783€ | -0.18% | -- | 17.75K€ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 41.8506€ | -0.37% | -- | 30.44K€ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 6.3017€ | -1.09% | -- | 52.29K€ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 35.7963€ | -6.87% | -- | 6.66K€ |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم