أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 29.1190$ | -0.08% | -- | 15.53K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 41.2830$ | -0.19% | -- | 562.79K$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 47.2750$ | +0.01% | -- | 876.50K$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7350$ | +0.06% | -- | 202.74K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.3700$ | +0.16% | -- | 18.57K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3900$ | +0.24% | -- | 41.11K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.7650$ | +0.31% | -- | 185.09K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 36.7500$ | +0.88% | -- | 141.19K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 31.9850$ | +0.30% | -- | 544.76K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.4550$ | +0.13% | -- | 498.95K$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.4250$ | +0.16% | -- | 661.91K$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 36.9700$ | -0.22% | -- | 268.86K$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 22.6600$ | -0.39% | -- | 746.00$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7650$ | +0.08% | -- | 151.23K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3650$ | +0.02% | -- | 220.23K$ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم