
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $3.04M | 0.0015 -- | +47.69% |
2 PROMPT/USDT $795.77K | 0.020 -- | +30.09% |
3 XTZ/USDT $990.23K | 0.28 -- | +11.02% |
4 ETHFI/USDT $2.77M | 0.58 -- | +10.26% |
5 CELR/USDT $54.47K | 0.0025 -- | +8.78% |
6 MAGIC/USDT $719.90K | 0.089 -- | +8.51% |
7 RVN/USDT $154.09K | 0.0013 -- | +8.50% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More