
Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1.98M | 0.0036 -- | +34.57% |
2 ICP/USDT $2.36M | 2.46 -- | +12.53% |
3 NES/USDT $569.25K | 0.17 -- | +10.71% |
4 BASED/USDT $1.40M | 0.038 -- | +10.35% |
5 AI/USDT $259.86K | 0.012 -- | +6.77% |
6 PHA/USDT $103.54K | 0.031 -- | +6.06% |
7 WIN/USDT $161.49K | 0.000056 -- | +5.53% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More