Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $37.5200 | +0.38 % | $4.32B | $1.62M | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | $20.5700 | -0.39 % | $4.31B | $962.93K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $42.4100 | -2.55 % | $4.31B | $843.58K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $25.2700 | -1.29 % | $4.31B | $2.22M | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | $21.2200 | -0.80 % | $4.31B | $1.87M | |
SYNA Synaptics Inc | $110.61 | +1.82 % | $4.30B | $615.58K | |
CATY Cathay General Bancorp | $64.4300 | -0.77 % | $4.30B | $346.35K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | $41.6700 | -1.91 % | $4.29B | $770.42K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $44.7200 | +1.18 % | $4.29B | $1.05M | |
KFY Korn Ferry | $83.0500 | -1.35 % | $4.27B | $255.52K | |
TBBB BBB Foods Inc. | $48.4500 | +1.38 % | $4.25B | $738.62K | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | $79.8600 | +1.18 % | $4.25B | $179.29K | |
RHI Robert Half Inc. | $42.4700 | -1.74 % | $4.25B | $2.01M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $21.9200 | +1.91 % | $4.25B | $1.18M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $125.12 | -0.11 % | $4.25B | $429.99K |
1546 – 1560 de 11830 resultados
Precio de la acción