Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21.8759 | -0.88 % | -- | €654.96 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34.9675 | -0.59 % | -- | €779.06 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30.0863 | -0.87 % | -- | €2.13K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8.2052 | -0.67 % | -- | €3.93K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €30.5077 | -3.67 % | -- | €16.21K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €31.5988 | -0.95 % | -- | €1.26K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28.6764 | -4.31 % | -- | €520.85K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €17.0809 | -2.20 % | -- | €2.29K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18.2788 | -0.90 % | -- | €655.82 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16.7103 | -0.77 % | -- | €187.13K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21.7691 | -0.26 % | -- | €9.11K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27.5259 | -1.40 % | -- | €3.56K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23.9175 | -0.86 % | -- | €956.59 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €34.9348 | +10.30 % | -- | €659.47K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €24.9448 | -1.08 % | -- | €20.09K |
9706 – 9720 de 11220 resultados
Precio de la acción