今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $206.08 | +1.38% | $4.92T | $39.84M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $328.49 | +0.58% | $4.79T | $14.62M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $349.47 | -0.72% | $4.29T | $8.29M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $348.90 | -0.70% | $4.28T | $4.77M | |
MSFT Microsoft Corp | $399.57 | -0.68% | $2.98T | $8.93M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $247.91 | -0.83% | $2.68T | $9.31M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $419.13 | +4.18% | $2.08T | $7.41M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $384.73 | +1.74% | $1.79T | $5.67M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $648.28 | +0.38% | $1.63T | $2.59M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $127.81 | +6.64% | $1.57T | $38.65M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $380.98 | +3.09% | $1.38T | $16.71M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $165.87 | +9.73% | $1.07T | $18.46M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $489.17 | -0.42% | $1.05T | $844.09K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $733,603.6 | -0.35% | $1.05T | $40.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,162.88 | +1.39% | $1.02T | $589.60K | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11693 條結果
股票價格