今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $224.33 | +6.25% | $5.11T | $213.84M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $371.95 | -2.21% | $4.60T | $28.67M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $306.55 | -1.77% | $4.58T | $48.84M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $364.14 | -3.27% | $4.56T | $19.09M | |
MSFT Microsoft Corp | $456.42 | +1.37% | $3.34T | $53.62M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $259.18 | -4.25% | $2.91T | $53.70M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $437.73 | +4.61% | $2.17T | $18.04M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $467.15 | +4.56% | $2.11T | $30.58M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $415.65 | -4.61% | $1.63T | $44.93M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $597.35 | -5.57% | $1.60T | $29.13M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,038.38 | +6.94% | $1.09T | $46.55M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $471.44 | -0.64% | $1.02T | $6.20M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $705,160.6 | -0.81% | $1.02T | $218.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,080.40 | -2.23% | $985.37B | $2.69M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $114.37 | -1.19% | $922.64B | $26.17M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格