Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19.2175 | -0.51 % | -- | €87.66 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €69.4040 | -1.46 % | -- | €6.00M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119.74 | -2.49 % | -- | €248.72K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16.5830 | -0.19 % | -- | €2.36K | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €131.93 | +0.33 % | -- | €91.78K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €31.2428 | -2.76 % | -- | €1.28M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22.4063 | -0.32 % | -- | €1.07K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27.8283 | +0.15 % | -- | €3.20K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €50.0229 | +31.20 % | -- | €4.24M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €103.14 | +46.36 % | -- | €53.64K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23.2409 | +0.32 % | -- | €886.14 | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28.9087 | +0.39 % | -- | €18.88K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €67.2989 | +4.88 % | -- | €852.85K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €48.8626 | -0.47 % | -- | €467.56 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22.3078 | +2.20 % | -- | €130.64 |
10246 – 10260 de 11220 resultados
Precio de la acción