
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDC $8,96 k | 0,017 -- | +8,38 % |
2 PARTI/USDC $18,81 k | 0,047 -- | +4,98 % |
3 CORE/USDC $20,04 k | 0,012 -- | +3,43 % |
4 MERL/USDC $9,99 k | 0,029 -- | +2,65 % |
5 NES/USDC $1,37 k | 0,13 -- | +1,11 % |
6 DOS/USDC $105,11 k | 0,19 -- | +0,96 % |
7 LIT/USDC $1,22 M | 3,37 -- | +0,94 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $41,64 k | 0,013 -- | -22,08 % |
2 OFC/USDC $335,19 | 0,0051 -- | -20,01 % |
3 CHIP/USDC $61,92 k | 0,036 -- | -17,24 % |
4 BASED/USDC $9,46 k | 0,042 -- | -17,14 % |
5 GRASS/USDC $255,45 k | 0,49 -- | -15,65 % |
6 ZRO/USDC $707,09 k | 1,58 -- | -13,57 % |
7 EDGE/USDC $6,15 k | 0,30 -- | -13,28 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,00 M | -- | 0,11 -7,80 % |
2 CP/USDC $17,08 k | -- | 0,0072 -8,64 % |
3 CARDS/USDC $138,14 k | -- | 0,25 +0,62 % |
4 LIT/USDC $1,22 M | -- | 3,37 +0,94 % |
5 LAT/USDC $5,55 k | -- | 0,00050 -1,56 % |
6 CETUS/USDC $30,94 k | -- | 0,019 -6,38 % |
7 ZRX/USDC $255,11 | -- | 0,090 -7,56 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $132,22 M | $1,52 Bn | 75 510,60 -6,19 % |
2 ETH/USDC $34,35 M | $272,71 Md | 2 221,91 -8,58 % |
3 USDT/USD $14,62 M | $177,50 Md | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC $469,14 k | $90,47 Md | 686,42 -4,75 % |
5 XRP/USDC $4,72 M | $77,14 Md | 1,21 -7,57 % |
6 SOL/USDC $7,34 M | $52,92 Md | 89,25 -6,82 % |
7 TRX/USDC $179,01 k | $30,25 Md | 0,31 -0,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $132,22 M | $132,22 M | 75 510,60 -6,19 % |
2 ETH/USDC $34,35 M | $34,35 M | 2 221,91 -8,58 % |
3 USDT/USD $14,62 M | $14,62 M | 0,99 -0,01 % |
4 SOL/USDC $7,34 M | $7,34 M | 89,25 -6,82 % |
5 XRP/USDC $4,72 M | $4,72 M | 1,21 -7,57 % |
6 HYPE/USDC $3,67 M | $3,67 M | 76,88 -8,66 % |
7 ENA/USDC $2,21 M | $2,21 M | 0,16 -12,31 % |