
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC R$773,71 k | 0,12 -- | +77,51 % |
2 MENGO/USDC R$20,83 k | 0,016 -- | +32,32 % |
3 POR/USDC R$206,99 k | 0,082 -- | +24,68 % |
4 PROMPT/USDC R$30,17 k | 0,011 -- | +21,51 % |
5 OFC/USDC R$65,16 k | 0,0034 -- | +14,72 % |
6 YB/USDC R$12,82 k | 0,053 -- | +14,14 % |
7 PARTI/USDC R$270,09 k | 0,036 -- | +13,02 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC R$159,56 k | -- | 0,39 +0,40 % |
2 CT/USDC R$4,28 M | -- | 0,13 +8,80 % |
3 CP/USDC R$140,91 k | -- | 0,0058 +1,50 % |
4 CARDS/USDC R$22,14 k | -- | 0,15 +6,82 % |
5 LIT/USDC R$3,75 M | -- | 2,33 -1,16 % |
6 LAT/USDC R$72,84 k | -- | 0,00036 +2,78 % |
7 CETUS/USDC R$5,84 k | -- | 0,015 -0,07 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC R$650,40 M | R$7,40 Bn | 60 148,30 +2,24 % |
2 ETH/USDC R$165,26 M | R$1,25 Bn | 1 682,40 +3,87 % |
3 USDT/USD R$7,42 M | R$1,06 Bn | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC R$1,43 M | R$440,54 Md | 547,82 +1,60 % |
5 XRP/USDC R$20,96 M | R$362,49 Md | 0,93 +2,52 % |
6 SOL/USDC R$33,43 M | R$254,60 Md | 70,28 +1,96 % |
7 TRX/USDC R$761,73 k | R$177,43 Md | 0,30 +1,13 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC R$650,40 M | R$650,40 M | 60 148,30 +2,24 % |
2 ETH/USDC R$165,26 M | R$165,26 M | 1 682,40 +3,87 % |
3 SOL/USDC R$33,43 M | R$33,43 M | 70,28 +1,96 % |
4 HYPE/USDC R$23,18 M | R$23,18 M | 61,20 +0,68 % |
5 XRP/USDC R$20,96 M | R$20,96 M | 0,93 +2,52 % |
6 TAO/USDC R$12,99 M | R$12,99 M | 186,14 +2,73 % |
7 NEAR/USDC R$10,94 M | R$10,94 M | 2,89 +1,47 % |