
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WIN/USDC $21,94 k | 0,000056 -- | +23,61 % |
2 MENGO/USDC $1,12 k | 0,014 -- | +15,46 % |
3 NES/USDC $28,34 k | 0,18 -- | +12,27 % |
4 SPACE/USDC $4,68 k | 0,0031 -- | +11,49 % |
5 OMI/USDC $4,13 k | 0,00019 -- | +10,26 % |
6 CSPR/USDC $25,66 k | 0,0017 -- | +8,70 % |
7 NOT/USDC $257,90 | 0,00030 -- | +6,38 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $47,99 k | -- | 0,41 -4,53 % |
2 CT/USDC $117,24 k | -- | 0,10 -0,71 % |
3 CP/USDC $4,76 k | -- | 0,0055 +1,17 % |
4 CARDS/USDC $9,52 k | -- | 0,15 -5,83 % |
5 LIT/USDC $718,82 k | -- | 2,72 -8,13 % |
6 LAT/USDC $5,00 k | -- | 0,00046 +1,06 % |
7 CETUS/USDC $3,46 k | -- | 0,016 +0,06 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $78,51 M | $1,30 Bn | 64 868,50 +0,99 % |
2 ETH/USDC $11,71 M | $222,24 Md | 1 819,97 +1,82 % |
3 USDT/USD $8,31 M | $175,30 Md | 0,99 -0,04 % |
4 BNB/USDC $306,85 k | $78,03 Md | 594,08 +0,70 % |
5 XRP/USDC $8,35 M | $60,84 Md | 0,95 +0,86 % |
6 SOL/USDC $4,29 M | $42,17 Md | 71,47 +1,79 % |
7 TRX/USDC $174,32 k | $28,81 Md | 0,30 -1,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $78,51 M | $78,51 M | 64 868,50 +0,99 % |
2 ETH/USDC $11,71 M | $11,71 M | 1 819,97 +1,82 % |
3 XRP/USDC $8,35 M | $8,35 M | 0,95 +0,86 % |
4 USDT/USD $8,31 M | $8,31 M | 0,99 -0,04 % |
5 SOL/USDC $4,29 M | $4,29 M | 71,47 +1,79 % |
6 HYPE/USDC $2,30 M | $2,30 M | 66,63 +2,10 % |
7 LINK/USDC $1,07 M | $1,07 M | 9,16 +1,10 % |