
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDC $10,07 k | 0,018 -- | +9,96 % |
2 MERL/USDC $10,02 k | 0,030 -- | +6,97 % |
3 PARTI/USDC $19,88 k | 0,047 -- | +4,44 % |
4 CORE/USDC $20,10 k | 0,013 -- | +4,23 % |
5 INJ/USDC $902,52 k | 8,27 -- | +3,85 % |
6 OL/USDC $8,78 k | 0,0057 -- | +2,32 % |
7 FOGO/USDC $59,64 k | 0,0023 -- | +2,18 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $40,67 k | 0,013 -- | -17,89 % |
2 OFC/USDC $357,54 | 0,0052 -- | -16,33 % |
3 NAVX/USDC $518,39 | 0,0092 -- | -14,96 % |
4 BASED/USDC $9,56 k | 0,042 -- | -14,82 % |
5 GRASS/USDC $274,58 k | 0,48 -- | -14,69 % |
6 LSK/USDC $18,92 k | 0,18 -- | -13,08 % |
7 CHIP/USDC $64,24 k | 0,037 -- | -12,50 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,07 M | -- | 0,12 -3,09 % |
2 CP/USDC $17,14 k | -- | 0,0071 -7,83 % |
3 CARDS/USDC $138,62 k | -- | 0,25 -0,27 % |
4 LIT/USDC $1,32 M | -- | 3,41 +1,68 % |
5 LAT/USDC $5,55 k | -- | 0,00050 -1,56 % |
6 CETUS/USDC $30,15 k | -- | 0,019 -5,70 % |
7 ZRX/USDC $256,38 | -- | 0,092 -5,67 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $135,29 M | $1,53 Bn | 76 185,20 -5,41 % |
2 ETH/USDC $35,58 M | $273,52 Md | 2 239,55 -7,47 % |
3 USDT/USD $14,67 M | $177,50 Md | 0,99 -0,02 % |
4 BNB/USDC $539,82 k | $91,19 Md | 692,84 -3,33 % |
5 XRP/USDC $5,16 M | $77,26 Md | 1,21 -6,58 % |
6 SOL/USDC $7,48 M | $53,16 Md | 90,23 -5,83 % |
7 TRX/USDC $194,07 k | $30,29 Md | 0,31 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $135,29 M | $135,29 M | 76 185,20 -5,41 % |
2 ETH/USDC $35,58 M | $35,58 M | 2 239,55 -7,47 % |
3 USDT/USD $14,67 M | $14,67 M | 0,99 -0,02 % |
4 SOL/USDC $7,48 M | $7,48 M | 90,23 -5,83 % |
5 XRP/USDC $5,16 M | $5,16 M | 1,21 -6,58 % |
6 HYPE/USDC $3,78 M | $3,78 M | 77,49 -7,99 % |
7 ENA/USDC $2,37 M | $2,37 M | 0,16 -9,93 % |