
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $58,86 k | -- | 0,39 -3,48 % |
2 CT/USDC $767,67 k | -- | 0,12 +3,64 % |
3 CP/USDC $30,08 k | -- | 0,0058 -6,78 % |
4 CARDS/USDC $10,35 k | -- | 0,15 +0,00 % |
5 LIT/USDC $856,72 k | -- | 2,35 -7,61 % |
6 LAT/USDC $11,92 k | -- | 0,00036 -1,75 % |
7 CETUS/USDC $1,33 k | -- | 0,015 -1,81 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $190,24 M | $1,19 Bn | 59 192,40 -3,79 % |
2 ETH/USDC $42,75 M | $204,12 Md | 1 669,79 -3,77 % |
3 USDT/USD $2,15 M | $174,58 Md | 0,99 -0,05 % |
4 BNB/USDC $508,94 k | $70,72 Md | 537,79 -4,98 % |
5 XRP/USDC $5,02 M | $57,67 Md | 0,90 -3,91 % |
6 SOL/USDC $9,05 M | $41,11 Md | 69,45 -2,00 % |
7 TRX/USDC $170,40 k | $28,85 Md | 0,30 -0,80 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $190,24 M | $190,24 M | 59 192,40 -3,79 % |
2 ETH/USDC $42,75 M | $42,75 M | 1 669,79 -3,77 % |
3 SOL/USDC $9,05 M | $9,05 M | 69,45 -2,00 % |
4 HYPE/USDC $5,32 M | $5,32 M | 60,07 -4,83 % |
5 XRP/USDC $5,02 M | $5,02 M | 0,90 -3,91 % |
6 TAO/USDC $3,10 M | $3,10 M | 184,68 +0,29 % |
7 DOGE/USDC $2,42 M | $2,42 M | 0,054 -3,85 % |