
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $127,86 k | 0,12 -- | +54,06 % |
2 MENGO/USDC $3,36 k | 0,016 -- | +34,79 % |
3 POR/USDC $33,86 k | 0,082 -- | +24,68 % |
4 PROMPT/USDC $4,93 k | 0,011 -- | +21,51 % |
5 OFC/USDC $10,66 k | 0,0034 -- | +14,72 % |
6 YB/USDC $2,09 k | 0,053 -- | +14,14 % |
7 PARTI/USDC $44,01 k | 0,036 -- | +12,28 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $26,69 k | -- | 0,39 +0,68 % |
2 CT/USDC $697,20 k | -- | 0,13 +7,53 % |
3 CP/USDC $23,05 k | -- | 0,0058 +1,50 % |
4 CARDS/USDC $3,62 k | -- | 0,15 +6,82 % |
5 LIT/USDC $616,63 k | -- | 2,34 -1,06 % |
6 LAT/USDC $11,91 k | -- | 0,00036 +2,78 % |
7 CETUS/USDC $955,46 | -- | 0,015 -0,07 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $107,15 M | $1,21 Bn | 60 144,00 +2,16 % |
2 ETH/USDC $27,14 M | $205,68 Md | 1 680,22 +3,95 % |
3 USDT/USD $1,21 M | $174,53 Md | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC $235,55 k | $72,12 Md | 548,17 +1,73 % |
5 XRP/USDC $3,40 M | $59,16 Md | 0,93 +2,63 % |
6 SOL/USDC $5,50 M | $41,57 Md | 70,17 +1,55 % |
7 TRX/USDC $124,33 k | $29,02 Md | 0,30 +1,06 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $107,15 M | $107,15 M | 60 144,00 +2,16 % |
2 ETH/USDC $27,14 M | $27,14 M | 1 680,22 +3,95 % |
3 SOL/USDC $5,50 M | $5,50 M | 70,17 +1,55 % |
4 HYPE/USDC $3,80 M | $3,80 M | 61,20 +0,15 % |
5 XRP/USDC $3,40 M | $3,40 M | 0,93 +2,63 % |
6 TAO/USDC $2,15 M | $2,15 M | 185,74 +2,34 % |
7 NEAR/USDC $1,76 M | $1,76 M | 2,90 +1,33 % |