
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $1,99 M | 0,12 -- | +56,92 % |
2 MENGO/USDT $406,81 k | 0,016 -- | +37,12 % |
3 POR/USDT $1,44 M | 0,080 -- | +25,84 % |
4 VINE/USDT $3,13 M | 0,0090 -- | +20,03 % |
5 VVV/USDT $2,36 M | 25,00 -- | +19,85 % |
6 PROMPT/USDT $278,35 k | 0,011 -- | +16,86 % |
7 PARTI/USDT $484,10 k | 0,036 -- | +12,35 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $1,05 M | -- | 90,18 +1,23 % |
2 xOKLO/USDT $59,88 | -- | 20,27 +0,50 % |
3 xXOM/USDT $20,07 | -- | 159,59 -0,47 % |
4 xWMT/USDT $2,65 k | -- | 128,50 +0,19 % |
5 xVICR/USDT $0,00 | -- | 125,51 +0,00 % |
6 xV/USDT $179,04 | -- | 399,93 -1,38 % |
7 xTXN/USDT $0,00 | -- | 269,87 +0,00 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,13 Md | $1,21 Bn | 60 257,00 +2,13 % |
2 ETH/USDT $446,56 M | $206,02 Md | 1 683,43 +3,93 % |
3 BNB/USDT $9,26 M | $72,25 Md | 548,57 +1,62 % |
4 USDC/USDT $457,32 M | $68,58 Md | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $52,35 M | $59,22 Md | 0,93 +2,15 % |
6 SOL/USDT $105,08 M | $41,63 Md | 70,25 +1,46 % |
7 TRX/USDT $10,11 M | $29,03 Md | 0,30 +0,99 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,13 Md | $1,13 Md | 60 257,00 +2,13 % |
2 USDC/USDT $457,32 M | $457,32 M | 1,00 -0,03 % |
3 ETH/USDT $446,56 M | $446,56 M | 1 683,43 +3,93 % |
4 SOL/USDT $105,08 M | $105,08 M | 70,25 +1,46 % |
5 XRP/USDT $52,35 M | $52,35 M | 0,93 +2,15 % |
6 HYPE/USDT $40,40 M | $40,40 M | 61,30 +0,08 % |
7 DOGE/USDT $31,13 M | $31,13 M | 0,055 +1,25 % |