
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDC $10,21 k | 0,018 -- | +9,96 % |
2 MERL/USDC $10,02 k | 0,030 -- | +6,91 % |
3 PARTI/USDC $19,84 k | 0,047 -- | +5,23 % |
4 CORE/USDC $20,10 k | 0,013 -- | +4,23 % |
5 INJ/USDC $902,31 k | 8,22 -- | +3,42 % |
6 FOGO/USDC $59,87 k | 0,0023 -- | +2,35 % |
7 OL/USDC $8,75 k | 0,0056 -- | +2,08 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $40,63 k | 0,013 -- | -20,02 % |
2 OFC/USDC $357,54 | 0,0052 -- | -16,33 % |
3 BASED/USDC $9,85 k | 0,042 -- | -15,76 % |
4 LSK/USDC $18,86 k | 0,18 -- | -15,25 % |
5 NAVX/USDC $518,39 | 0,0092 -- | -14,96 % |
6 GRASS/USDC $276,17 k | 0,48 -- | -13,73 % |
7 ZRO/USDC $760,73 k | 1,59 -- | -12,52 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,08 M | -- | 0,12 -2,91 % |
2 CP/USDC $17,00 k | -- | 0,0071 -7,18 % |
3 CARDS/USDC $138,62 k | -- | 0,25 -1,27 % |
4 LIT/USDC $1,33 M | -- | 3,38 +1,62 % |
5 LAT/USDC $5,55 k | -- | 0,00050 -1,56 % |
6 CETUS/USDC $30,00 k | -- | 0,019 -5,53 % |
7 ZRX/USDC $281,20 | -- | 0,092 -5,66 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $134,03 M | $1,53 Bn | 75 914,20 -5,51 % |
2 ETH/USDC $35,48 M | $273,52 Md | 2 229,67 -7,52 % |
3 USDT/USD $14,67 M | $177,55 Md | 0,99 -0,02 % |
4 BNB/USDC $521,05 k | $91,22 Md | 692,50 -3,01 % |
5 XRP/USDC $5,15 M | $77,33 Md | 1,21 -6,49 % |
6 SOL/USDC $7,48 M | $53,19 Md | 89,74 -5,94 % |
7 TRX/USDC $199,00 k | $30,31 Md | 0,31 -0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $134,03 M | $134,03 M | 75 914,20 -5,51 % |
2 ETH/USDC $35,48 M | $35,48 M | 2 229,67 -7,52 % |
3 USDT/USD $14,67 M | $14,67 M | 0,99 -0,02 % |
4 SOL/USDC $7,48 M | $7,48 M | 89,74 -5,94 % |
5 XRP/USDC $5,15 M | $5,15 M | 1,21 -6,49 % |
6 HYPE/USDC $3,77 M | $3,77 M | 77,11 -8,06 % |
7 ENA/USDC $2,37 M | $2,37 M | 0,16 -10,48 % |