
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $126,59 k | 0,13 -- | +71,21 % |
2 MENGO/USDC $3,43 k | 0,016 -- | +37,43 % |
3 POR/USDC $33,86 k | 0,082 -- | +24,68 % |
4 OFC/USDC $10,66 k | 0,0034 -- | +15,28 % |
5 YB/USDC $2,09 k | 0,053 -- | +14,14 % |
6 PARTI/USDC $44,17 k | 0,036 -- | +11,95 % |
7 PROMPT/USDC $4,74 k | 0,010 -- | +11,16 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $26,43 k | -- | 0,39 +0,28 % |
2 CT/USDC $699,32 k | -- | 0,13 +9,22 % |
3 CP/USDC $30,91 k | -- | 0,0061 +3,86 % |
4 CARDS/USDC $3,60 k | -- | 0,15 +6,82 % |
5 LIT/USDC $610,55 k | -- | 2,32 -0,19 % |
6 LAT/USDC $11,91 k | -- | 0,00036 +2,78 % |
7 CETUS/USDC $955,46 | -- | 0,015 -0,07 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $104,48 M | $1,21 Bn | 60 165,60 +2,25 % |
2 ETH/USDC $26,75 M | $205,95 Md | 1 682,83 +3,80 % |
3 USDT/USD $1,19 M | $174,53 Md | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $238,80 k | $72,25 Md | 548,48 +1,59 % |
5 XRP/USDC $3,43 M | $59,07 Md | 0,92 +2,31 % |
6 SOL/USDC $5,43 M | $41,61 Md | 70,22 +2,12 % |
7 TRX/USDC $123,93 k | $29,02 Md | 0,30 +0,98 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $104,48 M | $104,48 M | 60 165,60 +2,25 % |
2 ETH/USDC $26,75 M | $26,75 M | 1 682,83 +3,80 % |
3 SOL/USDC $5,43 M | $5,43 M | 70,24 +2,15 % |
4 HYPE/USDC $3,78 M | $3,78 M | 61,16 +0,52 % |
5 XRP/USDC $3,43 M | $3,43 M | 0,92 +2,31 % |
6 TAO/USDC $2,11 M | $2,11 M | 185,31 +2,85 % |
7 NEAR/USDC $1,84 M | $1,84 M | 2,88 +1,69 % |