
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $21,88 k | 0,0093 -- | +41,68 % |
2 SPACE/USDC $28,85 k | 0,0035 -- | +25,84 % |
3 NES/USDC $22,04 k | 0,18 -- | +14,91 % |
4 ICP/USDC $291,44 k | 2,45 -- | +12,48 % |
5 RESOLV/USDC $4,37 k | 0,013 -- | +12,46 % |
6 MENGO/USDC $2,62 k | 0,013 -- | +9,89 % |
7 BASED/USDC $11,88 k | 0,038 -- | +8,94 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $62,72 k | -- | 0,43 +0,46 % |
2 CT/USDC $116,30 k | -- | 0,10 -0,94 % |
3 CP/USDC $3,06 k | -- | 0,0057 +1,80 % |
4 CARDS/USDC $5,73 k | -- | 0,16 +0,66 % |
5 LIT/USDC $2,23 M | -- | 2,64 -7,99 % |
6 LAT/USDC $5,17 k | -- | 0,00045 -0,17 % |
7 CETUS/USDC $4,62 k | -- | 0,016 -1,34 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $74,74 M | $1,30 Bn | 64 745,60 +0,54 % |
2 ETH/USDC $13,64 M | $223,67 Md | 1 827,31 +1,10 % |
3 USDT/USD $9,02 M | $175,27 Md | 0,99 -0,03 % |
4 BNB/USDC $334,03 k | $77,58 Md | 590,00 +0,22 % |
5 XRP/USDC $7,90 M | $60,83 Md | 0,95 +0,77 % |
6 SOL/USDC $4,98 M | $42,16 Md | 71,13 -0,14 % |
7 TRX/USDC $103,66 k | $29,11 Md | 0,30 +0,56 % |
Turnover le plus élevé
Plus