
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $223,04 k | 0,0020 -- | +14,32 % |
2 DEGEN/USDC $15,37 k | 0,00092 -- | +11,12 % |
3 NES/USDC $4,58 k | 0,16 -- | +9,17 % |
4 DGB/USDC $3,64 k | 0,0033 -- | +8,61 % |
5 HMSTR/USDC $3,51 k | 0,00013 -- | +4,46 % |
6 RSR/USDC $9,98 k | 0,0015 -- | +3,75 % |
7 EDGE/USDC $1,91 k | 0,32 -- | +3,23 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $941,94 k | -- | 0,12 -1,33 % |
2 CP/USDC $11,01 k | -- | 0,0074 -3,46 % |
3 CARDS/USDC $5,99 k | -- | 0,22 -3,76 % |
4 LIT/USDC $588,31 k | -- | 3,26 -5,14 % |
5 LAT/USDC $3,78 k | -- | 0,00050 -3,16 % |
6 CETUS/USDC $6,41 k | -- | 0,019 -1,80 % |
7 ZRX/USDC $0,00 | -- | 0,093 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $19,33 M | $1,52 Bn | 75 687,30 -0,32 % |
2 ETH/USDC $7,30 M | $273,19 Md | 2 233,33 -0,44 % |
3 USDT/USD $311,98 k | $176,83 Md | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $86,77 k | $91,42 Md | 694,54 -0,04 % |
5 XRP/USDC $1,86 M | $73,64 Md | 1,15 -1,68 % |
6 SOL/USDC $1,34 M | $52,72 Md | 89,07 -1,48 % |
7 TRX/USDC $388,16 k | $30,47 Md | 0,32 +0,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $19,33 M | $19,33 M | 75 687,30 -0,32 % |
2 ETH/USDC $7,30 M | $7,30 M | 2 233,33 -0,44 % |
3 XRP/USDC $1,86 M | $1,86 M | 1,15 -1,68 % |
4 PUMP/USDC $1,58 M | $1,58 M | 0,0036 -7,41 % |
5 SOL/USDC $1,34 M | $1,34 M | 89,07 -1,48 % |
6 ENA/USDC $1,10 M | $1,10 M | 0,15 -4,72 % |
7 CT/USDC $941,94 k | $941,94 k | 0,12 -1,33 % |