
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDC $8,00 k | 0,017 -- | +8,38 % |
2 MERL/USDC $10,14 k | 0,030 -- | +7,09 % |
3 PARTI/USDC $18,47 k | 0,047 -- | +6,38 % |
4 INJ/USDC $878,56 k | 8,18 -- | +3,36 % |
5 CORE/USDC $19,09 k | 0,012 -- | +3,11 % |
6 LIT/USDC $1,21 M | 3,44 -- | +2,74 % |
7 CARDS/USDC $137,28 k | 0,26 -- | +1,96 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $42,95 k | 0,013 -- | -18,73 % |
2 OFC/USDC $304,16 | 0,0053 -- | -16,80 % |
3 BASED/USDC $9,91 k | 0,042 -- | -15,15 % |
4 CHIP/USDC $64,57 k | 0,037 -- | -13,31 % |
5 EDGE/USDC $6,12 k | 0,31 -- | -12,36 % |
6 GRASS/USDC $252,00 k | 0,50 -- | -12,26 % |
7 ZRO/USDC $705,32 k | 1,61 -- | -11,26 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $981,03 k | -- | 0,11 -6,26 % |
2 CP/USDC $17,83 k | -- | 0,0073 -5,30 % |
3 CARDS/USDC $137,28 k | -- | 0,26 +1,96 % |
4 LIT/USDC $1,21 M | -- | 3,44 +2,74 % |
5 LAT/USDC $5,51 k | -- | 0,00050 -1,68 % |
6 CETUS/USDC $30,39 k | -- | 0,019 -4,66 % |
7 ZRX/USDC $253,87 | -- | 0,092 -5,67 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $129,12 M | $1,52 Bn | 75 800,10 -5,34 % |
2 ETH/USDC $33,88 M | $273,01 Md | 2 230,48 -7,62 % |
3 USDT/USD $14,46 M | $177,49 Md | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC $496,58 k | $90,76 Md | 689,01 -3,80 % |
5 XRP/USDC $4,66 M | $77,63 Md | 1,22 -6,27 % |
6 SOL/USDC $7,39 M | $53,17 Md | 89,91 -4,87 % |
7 TRX/USDC $189,09 k | $30,28 Md | 0,31 -0,50 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $129,13 M | $129,13 M | 75 800,10 -5,34 % |
2 ETH/USDC $33,88 M | $33,88 M | 2 230,48 -7,62 % |
3 USDT/USD $14,46 M | $14,46 M | 0,99 -0,01 % |
4 SOL/USDC $7,39 M | $7,39 M | 89,91 -4,87 % |
5 XRP/USDC $4,66 M | $4,66 M | 1,22 -6,27 % |
6 HYPE/USDC $3,64 M | $3,64 M | 78,12 -5,95 % |
7 NEAR/USDC $2,26 M | $2,26 M | 3,70 -7,38 % |