
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $950,44 k | -- | 0,12 -0,35 % |
2 CP/USDC $10,71 k | -- | 0,0074 -3,48 % |
3 CARDS/USDC $5,99 k | -- | 0,22 -5,62 % |
4 LIT/USDC $585,52 k | -- | 3,29 -4,98 % |
5 LAT/USDC $3,89 k | -- | 0,00050 -2,41 % |
6 CETUS/USDC $6,38 k | -- | 0,019 -1,26 % |
7 ZRX/USDC $0,00 | -- | 0,093 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $17,47 M | $1,52 Bn | 75 800,00 -0,17 % |
2 ETH/USDC $5,74 M | $273,59 Md | 2 234,85 -0,47 % |
3 USDT/USD $316,14 k | $176,83 Md | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $80,43 k | $91,56 Md | 695,58 +0,30 % |
5 XRP/USDC $1,73 M | $73,74 Md | 1,15 -0,03 % |
6 SOL/USDC $1,36 M | $52,82 Md | 89,25 -0,95 % |
7 TRX/USDC $390,10 k | $30,46 Md | 0,32 +0,89 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $17,47 M | $17,47 M | 75 800,00 -0,17 % |
2 ETH/USDC $5,74 M | $5,74 M | 2 234,85 -0,47 % |
3 XRP/USDC $1,73 M | $1,73 M | 1,15 -0,03 % |
4 PUMP/USDC $1,58 M | $1,58 M | 0,0036 -6,54 % |
5 ENA/USDC $1,41 M | $1,41 M | 0,15 -5,50 % |
6 SOL/USDC $1,36 M | $1,36 M | 89,25 -0,95 % |
7 CT/USDC $950,44 k | $950,44 k | 0,12 -0,35 % |