
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $210,04 k | -- | 0,13 +4,79 % |
2 CP/USDC $8,77 k | -- | 0,0074 -0,46 % |
3 CARDS/USDC $12,82 k | -- | 0,24 +3,13 % |
4 LIT/USDC $1,18 M | -- | 3,17 +4,21 % |
5 LAT/USDC $2,79 k | -- | 0,00051 -7,46 % |
6 CETUS/USDC $22,44 k | -- | 0,019 +0,56 % |
7 ZRX/USDC $636,35 | -- | 0,094 +0,28 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $61,00 M | $1,53 Bn | 76 156,90 -0,64 % |
2 ETH/USDC $29,94 M | $273,95 Md | 2 241,38 -0,08 % |
3 USDT/USD $14,61 M | $178,17 Md | 0,99 +0,02 % |
4 BNB/USDC $412,95 k | $90,22 Md | 685,78 -1,25 % |
5 XRP/USDC $4,77 M | $79,56 Md | 1,25 +0,59 % |
6 SOL/USDC $5,22 M | $53,55 Md | 90,59 -1,21 % |
7 TRX/USDC $254,48 k | $30,57 Md | 0,32 +0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $61,00 M | $61,00 M | 76 156,90 -0,64 % |
2 ETH/USDC $29,94 M | $29,94 M | 2 241,38 -0,08 % |
3 USDT/USD $14,61 M | $14,61 M | 0,99 +0,02 % |
4 SOL/USDC $5,22 M | $5,22 M | 90,59 -1,21 % |
5 XRP/USDC $4,77 M | $4,77 M | 1,25 +0,59 % |
6 HYPE/USDC $3,17 M | $3,17 M | 82,37 -0,64 % |
7 ENA/USDC $1,73 M | $1,73 M | 0,16 -0,42 % |