
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $223,49 k | 0,0020 -- | +17,62 % |
2 DEGEN/USDC $15,37 k | 0,00092 -- | +11,12 % |
3 NES/USDC $4,58 k | 0,16 -- | +9,17 % |
4 DGB/USDC $3,60 k | 0,0033 -- | +8,16 % |
5 HMSTR/USDC $3,51 k | 0,00013 -- | +4,46 % |
6 DOGS/USDC $443,58 | 0,000030 -- | +3,77 % |
7 EDGE/USDC $1,91 k | 0,32 -- | +3,23 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $936,83 k | -- | 0,12 -0,69 % |
2 CP/USDC $12,09 k | -- | 0,0074 -3,74 % |
3 CARDS/USDC $5,99 k | -- | 0,22 -3,76 % |
4 LIT/USDC $596,10 k | -- | 3,26 -5,17 % |
5 LAT/USDC $3,48 k | -- | 0,00049 -4,77 % |
6 CETUS/USDC $7,15 k | -- | 0,019 -1,99 % |
7 ZRX/USDC $0,00 | -- | 0,093 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $19,31 M | $1,52 Bn | 75 708,30 -0,14 % |
2 ETH/USDC $7,28 M | $273,09 Md | 2 233,06 -0,33 % |
3 USDT/USD $311,97 k | $176,83 Md | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $83,90 k | $91,50 Md | 695,08 +0,11 % |
5 XRP/USDC $1,80 M | $73,71 Md | 1,15 -1,69 % |
6 SOL/USDC $1,32 M | $52,83 Md | 89,29 -1,04 % |
7 TRX/USDC $385,56 k | $30,46 Md | 0,32 +0,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $19,31 M | $19,31 M | 75 708,30 -0,14 % |
2 ETH/USDC $7,28 M | $7,28 M | 2 233,06 -0,33 % |
3 XRP/USDC $1,80 M | $1,80 M | 1,15 -1,69 % |
4 PUMP/USDC $1,58 M | $1,58 M | 0,0036 -6,79 % |
5 SOL/USDC $1,32 M | $1,32 M | 89,29 -1,04 % |
6 ENA/USDC $1,07 M | $1,07 M | 0,15 -4,53 % |
7 CT/USDC $936,83 k | $936,83 k | 0,12 -0,69 % |