
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $129,77 k | 0,12 -- | +49,92 % |
2 MENGO/USDC $3,22 k | 0,016 -- | +34,30 % |
3 POR/USDC $33,86 k | 0,082 -- | +24,68 % |
4 YB/USDC $1,95 k | 0,056 -- | +19,54 % |
5 PROMPT/USDC $5,40 k | 0,011 -- | +17,44 % |
6 OFC/USDC $10,66 k | 0,0034 -- | +14,72 % |
7 PARTI/USDC $44,01 k | 0,036 -- | +12,07 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $26,96 k | -- | 0,39 -0,15 % |
2 CT/USDC $715,18 k | -- | 0,13 +8,02 % |
3 CP/USDC $23,46 k | -- | 0,0058 +2,60 % |
4 CARDS/USDC $4,23 k | -- | 0,15 +7,04 % |
5 LIT/USDC $625,67 k | -- | 2,33 -0,54 % |
6 LAT/USDC $11,95 k | -- | 0,00036 +2,48 % |
7 CETUS/USDC $950,56 | -- | 0,015 +0,27 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $109,06 M | $1,21 Bn | 60 088,50 +1,78 % |
2 ETH/USDC $27,71 M | $205,38 Md | 1 677,35 +3,64 % |
3 USDT/USD $1,23 M | $174,52 Md | 0,99 -0,02 % |
4 BNB/USDC $236,82 k | $72,14 Md | 546,93 +1,28 % |
5 XRP/USDC $3,38 M | $58,91 Md | 0,92 +1,51 % |
6 SOL/USDC $5,63 M | $41,49 Md | 69,98 +1,33 % |
7 TRX/USDC $123,64 k | $29,04 Md | 0,30 +0,95 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $109,06 M | $109,06 M | 60 088,50 +1,78 % |
2 ETH/USDC $27,71 M | $27,71 M | 1 677,35 +3,64 % |
3 SOL/USDC $5,63 M | $5,63 M | 69,98 +1,33 % |
4 HYPE/USDC $3,90 M | $3,90 M | 61,04 -0,60 % |
5 XRP/USDC $3,38 M | $3,38 M | 0,92 +1,51 % |
6 TAO/USDC $2,20 M | $2,20 M | 185,28 +2,88 % |
7 NEAR/USDC $1,71 M | $1,71 M | 2,88 +0,56 % |