
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDC €11,01 k | 2,46 -- | +23,44 % |
2 LSK/USDC €40,50 k | 0,20 -- | +13,24 % |
3 VELO/USDC €1,21 k | 0,0036 -- | +12,30 % |
4 RAY/USDC €135,89 k | 1,74 -- | +11,99 % |
5 INJ/USDC €449,58 k | 7,87 -- | +9,23 % |
6 CARDS/USDC €33,23 k | 0,26 -- | +8,53 % |
7 ILV/USDC €914,36 | 3,19 -- | +8,28 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC €448,82 k | -- | 0,12 -0,20 % |
2 CP/USDC €18,25 k | -- | 0,0076 +0,42 % |
3 CARDS/USDC €33,23 k | -- | 0,26 +8,53 % |
4 LIT/USDC €1,12 M | -- | 3,42 +2,93 % |
5 LAT/USDC €5,90 k | -- | 0,00051 -0,69 % |
6 CETUS/USDC €42,25 k | -- | 0,020 +0,54 % |
7 ZRX/USDC €574,77 | -- | 0,098 +1,93 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €83,71 M | €1,43 Bn | 80 166,20 +3,18 % |
2 ETH/USDC €33,05 M | €263,19 Md | 2 416,40 +5,81 % |
3 USDT/USD €973,55 k | €158,83 Md | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC €470,38 k | €83,88 Md | 714,62 +2,38 % |
5 XRP/USDC €5,37 M | €73,67 Md | 1,30 +2,31 % |
6 SOL/USDC €7,99 M | €49,89 Md | 94,84 +1,54 % |
7 TRX/USDC €189,71 k | €27,09 Md | 0,31 -1,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €83,71 M | €83,71 M | 80 166,20 +3,18 % |
2 ETH/USDC €33,05 M | €33,05 M | 2 416,40 +5,81 % |
3 SOL/USDC €7,99 M | €7,99 M | 94,84 +1,54 % |
4 XRP/USDC €5,37 M | €5,37 M | 1,30 +2,31 % |
5 HYPE/USDC €3,31 M | €3,31 M | 83,82 -1,57 % |
6 NEAR/USDC €2,27 M | €2,27 M | 4,02 +4,96 % |
7 ENA/USDC €2,20 M | €2,20 M | 0,17 +4,12 % |