
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $61,93 k | 0,0092 -- | +42,06 % |
2 SPACE/USDC $75,10 k | 0,0038 -- | +25,56 % |
3 MMT/USDC $17,29 k | 0,11 -- | +11,44 % |
4 ZRO/USDC $764,86 k | 1,52 -- | +9,82 % |
5 ICP/USDC $476,76 k | 2,47 -- | +9,18 % |
6 BASED/USDC $13,66 k | 0,038 -- | +8,68 % |
7 ASTER/USDC $342,75 k | 0,57 -- | +6,92 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $66,12 k | -- | 0,43 +2,63 % |
2 CT/USDC $157,99 k | -- | 0,11 +4,06 % |
3 CP/USDC $3,76 k | -- | 0,0057 +1,17 % |
4 CARDS/USDC $6,13 k | -- | 0,16 +3,61 % |
5 LIT/USDC $2,54 M | -- | 2,94 +5,14 % |
6 LAT/USDC $4,74 k | -- | 0,00044 -0,66 % |
7 CETUS/USDC $3,40 k | -- | 0,016 -1,88 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $69,94 M | $1,29 Bn | 64 494,70 -1,21 % |
2 ETH/USDC $11,37 M | $221,63 Md | 1 816,29 -0,80 % |
3 USDT/USD $12,72 M | $175,32 Md | 0,99 -0,06 % |
4 BNB/USDC $270,12 k | $77,61 Md | 590,30 -1,16 % |
5 XRP/USDC $4,69 M | $60,62 Md | 0,95 -1,44 % |
6 SOL/USDC $4,85 M | $42,40 Md | 71,75 -1,03 % |
7 TRX/USDC $81,81 k | $29,02 Md | 0,30 +0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $69,94 M | $69,94 M | 64 494,70 -1,21 % |
2 USDT/USD $12,72 M | $12,72 M | 0,99 -0,06 % |
3 ETH/USDC $11,37 M | $11,37 M | 1 816,29 -0,80 % |
4 SOL/USDC $4,85 M | $4,85 M | 71,75 -1,03 % |
5 XRP/USDC $4,69 M | $4,69 M | 0,95 -1,44 % |
6 HYPE/USDC $3,42 M | $3,42 M | 68,74 +2,71 % |
7 LIT/USDC $2,54 M | $2,54 M | 2,94 +5,14 % |