
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $26,63 k | -- | 0,39 +0,00 % |
2 CT/USDC $687,19 k | -- | 0,13 +9,73 % |
3 CP/USDC $29,12 k | -- | 0,0060 +2,73 % |
4 CARDS/USDC $2,20 k | -- | 0,15 +3,97 % |
5 LIT/USDC $583,24 k | -- | 2,28 +0,64 % |
6 LAT/USDC $12,67 k | -- | 0,00038 +1,55 % |
7 CETUS/USDC $1,01 k | -- | 0,014 -1,20 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $103,23 M | $1,19 Bn | 59 382,00 +1,43 % |
2 ETH/USDC $25,99 M | $204,36 Md | 1 665,90 +3,03 % |
3 USDT/USD $1,15 M | $174,57 Md | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC $255,47 k | $71,54 Md | 542,00 +1,37 % |
5 XRP/USDC $3,38 M | $58,63 Md | 0,91 +1,88 % |
6 SOL/USDC $5,24 M | $41,21 Md | 69,36 +1,15 % |
7 TRX/USDC $136,09 k | $29,01 Md | 0,30 +1,04 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $103,23 M | $103,23 M | 59 382,00 +1,43 % |
2 ETH/USDC $25,99 M | $25,99 M | 1 665,90 +3,03 % |
3 SOL/USDC $5,24 M | $5,24 M | 69,36 +1,15 % |
4 HYPE/USDC $3,53 M | $3,53 M | 60,45 +1,67 % |
5 XRP/USDC $3,38 M | $3,38 M | 0,91 +1,88 % |
6 TAO/USDC $1,89 M | $1,89 M | 184,35 +3,15 % |
7 NEAR/USDC $1,80 M | $1,80 M | 2,86 +4,64 % |