
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC €115,51 k | 0,12 -- | +57,62 % |
2 MENGO/USDC €3,24 k | 0,016 -- | +35,37 % |
3 POR/USDC €30,87 k | 0,082 -- | +24,68 % |
4 PROMPT/USDC €4,23 k | 0,011 -- | +17,26 % |
5 OFC/USDC €9,72 k | 0,0034 -- | +15,28 % |
6 YB/USDC €1,91 k | 0,053 -- | +14,14 % |
7 ZBCN/USDC €9,15 k | 0,0017 -- | +13,83 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC €24,09 k | -- | 0,39 +0,05 % |
2 CT/USDC €641,26 k | -- | 0,13 +7,60 % |
3 CP/USDC €29,80 k | -- | 0,0062 +2,78 % |
4 CARDS/USDC €3,23 k | -- | 0,15 +6,82 % |
5 LIT/USDC €550,13 k | -- | 2,32 +0,58 % |
6 LAT/USDC €10,86 k | -- | 0,00036 +2,78 % |
7 CETUS/USDC €871,19 | -- | 0,015 -0,07 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €94,83 M | €1,10 Bn | 60 150,80 +1,94 % |
2 ETH/USDC €24,28 M | €187,76 Md | 1 680,94 +3,45 % |
3 USDT/USD €1,08 M | €159,15 Md | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC €216,80 k | €65,93 Md | 549,00 +1,79 % |
5 XRP/USDC €3,14 M | €53,92 Md | 0,92 +2,12 % |
6 SOL/USDC €4,95 M | €38,01 Md | 70,31 +1,88 % |
7 TRX/USDC €114,46 k | €26,47 Md | 0,30 +1,13 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €94,83 M | €94,83 M | 60 150,80 +1,94 % |
2 ETH/USDC €24,28 M | €24,28 M | 1 680,94 +3,45 % |
3 SOL/USDC €4,95 M | €4,95 M | 70,31 +1,88 % |
4 HYPE/USDC €3,41 M | €3,41 M | 61,34 +1,14 % |
5 XRP/USDC €3,14 M | €3,14 M | 0,92 +2,12 % |
6 TAO/USDC €1,88 M | €1,88 M | 185,07 +2,84 % |
7 NEAR/USDC €1,71 M | €1,71 M | 2,89 +2,59 % |