
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $40,16 k | 0,077 -- | +35,99 % |
2 BLUR/USDC $16,00 k | 0,0073 -- | +9,72 % |
3 PARTI/USDC $11,83 k | 0,036 -- | +6,73 % |
4 NES/USDC $10,94 k | 0,29 -- | +4,53 % |
5 SNT/USDC $7,78 k | 0,0058 -- | +3,91 % |
6 HMSTR/USDC $6,39 k | 0,00014 -- | +2,66 % |
7 CSPR/USDC $8,50 k | 0,0017 -- | +2,27 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $64,39 k | -- | 0,38 -7,22 % |
2 CT/USDC $746,37 k | -- | 0,12 -2,96 % |
3 CP/USDC $35,59 k | -- | 0,0059 -10,29 % |
4 CARDS/USDC $9,03 k | -- | 0,14 -7,87 % |
5 LIT/USDC $947,96 k | -- | 2,31 -11,43 % |
6 LAT/USDC $9,65 k | -- | 0,00036 -1,02 % |
7 CETUS/USDC $1,23 k | -- | 0,014 -4,97 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $181,53 M | $1,16 Bn | 58 217,20 -5,95 % |
2 ETH/USDC $39,31 M | $199,97 Md | 1 633,00 -6,46 % |
3 USDT/USD $3,29 M | $174,59 Md | 0,99 -0,03 % |
4 BNB/USDC $500,88 k | $69,19 Md | 526,91 -7,89 % |
5 XRP/USDC $4,66 M | $57,07 Md | 0,89 -7,03 % |
6 SOL/USDC $8,74 M | $40,33 Md | 67,79 -6,60 % |
7 TRX/USDC $193,01 k | $28,78 Md | 0,30 -2,27 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $181,53 M | $181,53 M | 58 217,20 -5,95 % |
2 ETH/USDC $39,31 M | $39,31 M | 1 633,00 -6,46 % |
3 TAO/USDC $9,88 M | $9,88 M | 176,21 -5,71 % |
4 SOL/USDC $8,74 M | $8,74 M | 67,79 -6,60 % |
5 HYPE/USDC $4,94 M | $4,94 M | 58,66 -10,66 % |
6 XRP/USDC $4,66 M | $4,66 M | 0,89 -7,03 % |
7 USDT/USD $3,29 M | $3,29 M | 0,99 -0,03 % |