
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WIN/USDC $21,94 k | 0,000055 -- | +21,27 % |
2 MENGO/USDC $1,11 k | 0,014 -- | +15,46 % |
3 OMI/USDC $4,13 k | 0,00019 -- | +10,26 % |
4 NES/USDC $28,52 k | 0,18 -- | +10,08 % |
5 SPACE/USDC $4,51 k | 0,0030 -- | +9,85 % |
6 NOT/USDC $257,90 | 0,00030 -- | +6,38 % |
7 PEOPLE/USDC $566,94 | 0,0050 -- | +6,34 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $47,62 k | -- | 0,41 -4,07 % |
2 CT/USDC $118,98 k | -- | 0,10 +0,24 % |
3 CP/USDC $4,62 k | -- | 0,0055 +1,04 % |
4 CARDS/USDC $9,54 k | -- | 0,15 -5,12 % |
5 LIT/USDC $713,09 k | -- | 2,71 -8,62 % |
6 LAT/USDC $5,00 k | -- | 0,00046 +1,06 % |
7 CETUS/USDC $3,47 k | -- | 0,016 -0,31 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $80,07 M | $1,30 Bn | 64 720,10 +0,73 % |
2 ETH/USDC $12,21 M | $221,93 Md | 1 816,44 +1,72 % |
3 USDT/USD $3,13 M | $175,28 Md | 0,99 -0,04 % |
4 BNB/USDC $301,04 k | $77,70 Md | 592,12 +0,57 % |
5 XRP/USDC $8,40 M | $60,66 Md | 0,95 +0,08 % |
6 SOL/USDC $4,26 M | $42,17 Md | 71,20 +1,54 % |
7 TRX/USDC $173,57 k | $28,78 Md | 0,30 -1,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $80,07 M | $80,07 M | 64 720,10 +0,73 % |
2 ETH/USDC $12,21 M | $12,21 M | 1 816,44 +1,72 % |
3 XRP/USDC $8,40 M | $8,40 M | 0,95 +0,08 % |
4 SOL/USDC $4,26 M | $4,26 M | 71,20 +1,54 % |
5 USDT/USD $3,13 M | $3,13 M | 0,99 -0,04 % |
6 HYPE/USDC $2,26 M | $2,26 M | 66,34 +1,74 % |
7 LINK/USDC $1,04 M | $1,04 M | 9,13 +0,75 % |