
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $25,77 k | -- | 0,39 +3,78 % |
2 CT/USDC $682,63 k | -- | 0,13 +11,93 % |
3 CP/USDC $31,88 k | -- | 0,0060 +4,50 % |
4 CARDS/USDC $2,25 k | -- | 0,15 +3,64 % |
5 LIT/USDC $574,04 k | -- | 2,27 +2,55 % |
6 LAT/USDC $11,98 k | -- | 0,00038 +3,13 % |
7 CETUS/USDC $957,39 | -- | 0,014 +1,85 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $100,38 M | $1,19 Bn | 59 244,10 +2,48 % |
2 ETH/USDC $25,90 M | $203,53 Md | 1 659,80 +4,22 % |
3 USDT/USD $1,13 M | $174,57 Md | 0,99 -0,02 % |
4 BNB/USDC $248,77 k | $71,45 Md | 541,00 +3,17 % |
5 XRP/USDC $3,32 M | $58,44 Md | 0,91 +3,84 % |
6 SOL/USDC $5,16 M | $41,27 Md | 69,44 +3,58 % |
7 TRX/USDC $137,16 k | $28,96 Md | 0,30 +1,07 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $100,38 M | $100,38 M | 59 244,10 +2,48 % |
2 ETH/USDC $25,90 M | $25,90 M | 1 660,01 +4,24 % |
3 SOL/USDC $5,16 M | $5,16 M | 69,44 +3,58 % |
4 XRP/USDC $3,32 M | $3,32 M | 0,91 +3,84 % |
5 HYPE/USDC $3,22 M | $3,22 M | 60,28 +3,69 % |
6 NEAR/USDC $1,79 M | $1,79 M | 2,86 +6,72 % |
7 TAO/USDC $1,77 M | $1,77 M | 183,58 +5,93 % |