
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $124,72 k | 0,13 -- | +87,30 % |
2 POR/USDC $34,28 k | 0,087 -- | +30,91 % |
3 MENGO/USDC $3,03 k | 0,015 -- | +24,24 % |
4 YB/USDC $2,00 k | 0,056 -- | +19,40 % |
5 PROMPT/USDC $2,89 k | 0,011 -- | +16,60 % |
6 OFC/USDC $10,61 k | 0,0035 -- | +15,75 % |
7 PARTI/USDC $43,88 k | 0,037 -- | +10,75 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $44,59 k | -- | 0,39 +3,39 % |
2 CT/USDC $734,66 k | -- | 0,13 +9,54 % |
3 CP/USDC $24,10 k | -- | 0,0059 +2,81 % |
4 CARDS/USDC $5,36 k | -- | 0,15 +10,48 % |
5 LIT/USDC $660,05 k | -- | 2,36 +1,87 % |
6 LAT/USDC $13,47 k | -- | 0,00036 +3,87 % |
7 CETUS/USDC $1,11 k | -- | 0,015 +4,15 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $127,68 M | $1,21 Bn | 60 244,10 +3,06 % |
2 ETH/USDC $34,13 M | $206,25 Md | 1 683,68 +4,98 % |
3 USDT/USD $1,91 M | $174,52 Md | 0,99 -0,08 % |
4 BNB/USDC $271,80 k | $72,32 Md | 548,23 +2,62 % |
5 XRP/USDC $3,98 M | $59,54 Md | 0,93 +4,50 % |
6 SOL/USDC $6,98 M | $41,81 Md | 70,42 +3,44 % |
7 TRX/USDC $124,23 k | $29,00 Md | 0,30 +1,35 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $127,68 M | $127,68 M | 60 244,10 +3,06 % |
2 ETH/USDC $34,13 M | $34,13 M | 1 683,68 +4,98 % |
3 SOL/USDC $6,98 M | $6,98 M | 70,42 +3,44 % |
4 HYPE/USDC $4,10 M | $4,10 M | 61,19 +0,71 % |
5 XRP/USDC $3,98 M | $3,98 M | 0,93 +4,50 % |
6 TAO/USDC $2,51 M | $2,51 M | 184,98 +5,27 % |
7 USDT/USD $1,91 M | $1,91 M | 0,99 -0,08 % |