
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $130,65 k | 0,13 -- | +67,38 % |
2 MENGO/USDC $6,48 k | 0,018 -- | +63,93 % |
3 AI/USDC $7,67 k | 0,017 -- | +30,68 % |
4 POR/USDC $35,47 k | 0,077 -- | +25,56 % |
5 OFC/USDC $10,87 k | 0,0035 -- | +25,13 % |
6 ZBCN/USDC $8,79 k | 0,0018 -- | +18,09 % |
7 ETHFI/USDC $17,29 k | 0,47 -- | +12,18 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $21,41 k | -- | 0,39 +6,99 % |
2 CT/USDC $564,57 k | -- | 0,12 +8,56 % |
3 CP/USDC $33,10 k | -- | 0,0062 +9,73 % |
4 CARDS/USDC $2,20 k | -- | 0,15 +6,73 % |
5 LIT/USDC $516,05 k | -- | 2,26 +1,64 % |
6 LAT/USDC $7,76 k | -- | 0,00037 +1,92 % |
7 CETUS/USDC $627,34 | -- | 0,014 +2,85 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $78,52 M | $1,18 Bn | 58 721,80 +5,10 % |
2 ETH/USDC $21,19 M | $201,71 Md | 1 649,38 +5,41 % |
3 USDT/USD $941,09 k | $174,56 Md | 0,99 -0,06 % |
4 BNB/USDC $214,14 k | $70,67 Md | 535,88 +4,67 % |
5 XRP/USDC $2,90 M | $58,04 Md | 0,91 +4,45 % |
6 SOL/USDC $4,03 M | $40,75 Md | 68,72 +4,68 % |
7 TRX/USDC $112,09 k | $28,91 Md | 0,30 +1,51 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $78,52 M | $78,52 M | 58 721,80 +5,10 % |
2 ETH/USDC $21,19 M | $21,19 M | 1 649,38 +5,41 % |
3 SOL/USDC $4,03 M | $4,03 M | 68,72 +4,68 % |
4 XRP/USDC $2,90 M | $2,90 M | 0,91 +4,45 % |
5 HYPE/USDC $2,35 M | $2,35 M | 59,63 +5,53 % |
6 NEAR/USDC $1,63 M | $1,63 M | 2,85 +9,31 % |
7 TAO/USDC $1,55 M | $1,55 M | 182,73 +8,30 % |