
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC €59,15 k | -- | 0,38 -8,76 % |
2 CT/USDC €691,42 k | -- | 0,12 -3,40 % |
3 CP/USDC €28,88 k | -- | 0,0059 -5,39 % |
4 CARDS/USDC €8,88 k | -- | 0,14 -6,58 % |
5 LIT/USDC €824,79 k | -- | 2,30 -12,09 % |
6 LAT/USDC €8,76 k | -- | 0,00036 +0,57 % |
7 CETUS/USDC €1,16 k | -- | 0,014 -7,45 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €170,30 M | €1,06 Bn | 57 800,00 -6,38 % |
2 ETH/USDC €37,29 M | €181,54 Md | 1 629,38 -6,88 % |
3 USDT/USD €2,38 M | €159,15 Md | 0,99 -0,06 % |
4 BNB/USDC €451,87 k | €62,58 Md | 521,94 -8,59 % |
5 XRP/USDC €4,47 M | €51,35 Md | 0,88 -7,21 % |
6 SOL/USDC €8,15 M | €36,33 Md | 67,32 -7,02 % |
7 TRX/USDC €177,02 k | €26,25 Md | 0,30 -1,91 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €170,30 M | €170,30 M | 57 800,00 -6,38 % |
2 ETH/USDC €37,29 M | €37,29 M | 1 629,38 -6,88 % |
3 TAO/USDC €8,26 M | €8,26 M | 174,95 -6,08 % |
4 SOL/USDC €8,15 M | €8,15 M | 67,32 -7,02 % |
5 HYPE/USDC €4,90 M | €4,90 M | 58,13 -10,80 % |
6 XRP/USDC €4,47 M | €4,47 M | 0,88 -7,21 % |
7 USDT/USD €2,38 M | €2,38 M | 0,99 -0,06 % |