
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC €67,28 k | -- | 0,43 +4,35 % |
2 CT/USDC €156,78 k | -- | 0,11 +7,08 % |
3 CP/USDC €3,52 k | -- | 0,0057 +3,00 % |
4 CARDS/USDC €5,58 k | -- | 0,16 +3,43 % |
5 LIT/USDC €2,33 M | -- | 3,02 +9,83 % |
6 LAT/USDC €2,65 k | -- | 0,00044 +5,25 % |
7 CETUS/USDC €3,17 k | -- | 0,016 +0,06 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €63,44 M | €1,19 Bn | 64 956,70 -0,07 % |
2 ETH/USDC €10,54 M | €203,82 Md | 1 832,43 +0,48 % |
3 USDT/USD €11,57 M | €159,49 Md | 0,99 -0,05 % |
4 BNB/USDC €240,47 k | €71,14 Md | 594,12 -0,04 % |
5 XRP/USDC €4,37 M | €55,92 Md | 0,96 +0,55 % |
6 SOL/USDC €4,50 M | €39,20 Md | 72,83 +1,27 % |
7 TRX/USDC €78,23 k | €26,37 Md | 0,30 +0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €63,44 M | €63,44 M | 64 956,70 -0,07 % |
2 USDT/USD €11,57 M | €11,57 M | 0,99 -0,05 % |
3 ETH/USDC €10,54 M | €10,54 M | 1 832,43 +0,48 % |
4 SOL/USDC €4,50 M | €4,50 M | 72,83 +1,27 % |
5 XRP/USDC €4,37 M | €4,37 M | 0,96 +0,55 % |
6 HYPE/USDC €3,15 M | €3,15 M | 70,26 +5,73 % |
7 LIT/USDC €2,33 M | €2,33 M | 3,02 +9,83 % |