
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONE/USDC $29,70 k | 0,0015 -- | +41,48 % |
2 PARTI/USDC $25,11 k | 0,048 -- | +12,48 % |
3 PROMPT/USDC $9,86 k | 0,019 -- | +11,13 % |
4 OL/USDC $9,30 k | 0,0060 -- | +10,70 % |
5 NES/USDC $5,16 k | 0,14 -- | +9,86 % |
6 MAGIC/USDC $20,86 k | 0,090 -- | +7,97 % |
7 ARB/USDC $604,65 k | 0,17 -- | +7,39 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDC $60,99 k | 0,23 -- | -15,29 % |
2 HUMA/USDC $37,79 k | 0,013 -- | -13,04 % |
3 FOGO/USDC $17,50 k | 0,0023 -- | -12,45 % |
4 FLUID/USDC $6,83 k | 2,29 -- | -11,29 % |
5 MEME/USDC $109,99 | 0,00039 -- | -9,78 % |
6 GRASS/USDC $334,28 k | 0,49 -- | -8,17 % |
7 CHIP/USDC $56,17 k | 0,038 -- | -7,95 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,12 M | -- | 0,12 +2,21 % |
2 CP/USDC $16,72 k | -- | 0,0075 -3,52 % |
3 CARDS/USDC $60,99 k | -- | 0,23 -15,29 % |
4 LIT/USDC $1,39 M | -- | 3,40 -0,51 % |
5 LAT/USDC $5,91 k | -- | 0,00051 +0,55 % |
6 CETUS/USDC $33,70 k | -- | 0,020 +0,85 % |
7 ZRX/USDC $281,88 | -- | 0,093 -3,11 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $117,07 M | $1,52 Bn | 75 907,60 -3,37 % |
2 ETH/USDC $31,43 M | $273,54 Md | 2 237,35 -4,85 % |
3 USDT/USD $2,74 M | $177,58 Md | 0,99 -0,03 % |
4 BNB/USDC $525,16 k | $91,79 Md | 697,47 -0,77 % |
5 XRP/USDC $5,28 M | $75,54 Md | 1,18 -7,22 % |
6 SOL/USDC $7,75 M | $53,83 Md | 91,20 -2,19 % |
7 TRX/USDC $178,72 k | $30,31 Md | 0,31 +0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $117,07 M | $117,07 M | 75 907,60 -3,37 % |
2 ETH/USDC $31,43 M | $31,43 M | 2 237,35 -4,85 % |
3 SOL/USDC $7,75 M | $7,75 M | 91,20 -2,19 % |
4 XRP/USDC $5,28 M | $5,28 M | 1,18 -7,22 % |
5 HYPE/USDC $3,41 M | $3,41 M | 78,95 -2,03 % |
6 USDT/USD $2,74 M | $2,74 M | 0,99 -0,03 % |
7 ENA/USDC $2,62 M | $2,62 M | 0,17 -2,04 % |