
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DGB/USDC $5,45 k | 0,0034 -- | +13,89 % |
2 NES/USDC $4,72 k | 0,15 -- | +7,88 % |
3 ONE/USDC $225,15 k | 0,0018 -- | +6,39 % |
4 EDGE/USDC $2,04 k | 0,33 -- | +6,26 % |
5 MEGA/USDC $19,28 k | 0,050 -- | +4,78 % |
6 DEGEN/USDC $15,47 k | 0,00087 -- | +4,77 % |
7 HMSTR/USDC $3,51 k | 0,00013 -- | +4,46 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $948,60 k | -- | 0,12 +0,43 % |
2 CP/USDC $9,66 k | -- | 0,0074 -3,07 % |
3 CARDS/USDC $5,95 k | -- | 0,22 -1,98 % |
4 LIT/USDC $580,46 k | -- | 3,28 -4,83 % |
5 LAT/USDC $3,89 k | -- | 0,00050 -2,41 % |
6 CETUS/USDC $6,24 k | -- | 0,019 -1,16 % |
7 ZRX/USDC $0,00 | -- | 0,093 +0,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $17,41 M | $1,52 Bn | 75 788,10 -0,01 % |
2 ETH/USDC $5,76 M | $273,41 Md | 2 234,89 -0,33 % |
3 USDT/USD $316,27 k | $176,83 Md | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC $82,77 k | $91,53 Md | 695,18 +0,28 % |
5 XRP/USDC $1,64 M | $73,69 Md | 1,15 +0,03 % |
6 SOL/USDC $1,33 M | $52,74 Md | 89,16 -0,87 % |
7 TRX/USDC $369,73 k | $30,47 Md | 0,32 +0,94 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $17,41 M | $17,41 M | 75 788,10 -0,01 % |
2 ETH/USDC $5,76 M | $5,76 M | 2 234,89 -0,33 % |
3 XRP/USDC $1,64 M | $1,64 M | 1,15 +0,03 % |
4 PUMP/USDC $1,57 M | $1,57 M | 0,0036 -6,69 % |
5 ENA/USDC $1,44 M | $1,44 M | 0,15 -6,30 % |
6 SOL/USDC $1,33 M | $1,33 M | 89,16 -0,87 % |
7 CT/USDC $948,60 k | $948,60 k | 0,12 +0,43 % |