
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDC $126,55 k | 0,13 -- | +68,73 % |
2 MENGO/USDC $3,43 k | 0,016 -- | +37,43 % |
3 POR/USDC $33,86 k | 0,082 -- | +24,68 % |
4 OFC/USDC $10,66 k | 0,0034 -- | +15,28 % |
5 YB/USDC $2,09 k | 0,053 -- | +14,14 % |
6 PARTI/USDC $44,17 k | 0,036 -- | +11,95 % |
7 ZBCN/USDC $3,68 k | 0,0017 -- | +9,82 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $26,43 k | -- | 0,39 +0,28 % |
2 CT/USDC $706,52 k | -- | 0,13 +9,45 % |
3 CP/USDC $30,14 k | -- | 0,0060 +1,24 % |
4 CARDS/USDC $3,60 k | -- | 0,15 +6,82 % |
5 LIT/USDC $606,83 k | -- | 2,32 -0,46 % |
6 LAT/USDC $11,91 k | -- | 0,00036 +2,78 % |
7 CETUS/USDC $955,46 | -- | 0,015 -0,07 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $104,34 M | $1,21 Bn | 60 200,00 +2,22 % |
2 ETH/USDC $26,73 M | $206,19 Md | 1 681,91 +3,76 % |
3 USDT/USD $1,19 M | $174,53 Md | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC $238,80 k | $72,26 Md | 548,48 +1,54 % |
5 XRP/USDC $3,45 M | $59,22 Md | 0,93 +2,43 % |
6 SOL/USDC $5,43 M | $41,67 Md | 70,25 +2,18 % |
7 TRX/USDC $124,14 k | $29,01 Md | 0,30 +1,08 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $104,34 M | $104,34 M | 60 200,00 +2,22 % |
2 ETH/USDC $26,73 M | $26,73 M | 1 681,91 +3,76 % |
3 SOL/USDC $5,43 M | $5,43 M | 70,25 +2,18 % |
4 HYPE/USDC $3,77 M | $3,77 M | 61,08 +0,58 % |
5 XRP/USDC $3,45 M | $3,45 M | 0,93 +2,43 % |
6 TAO/USDC $2,11 M | $2,11 M | 185,24 +2,94 % |
7 NEAR/USDC $1,84 M | $1,84 M | 2,87 +1,59 % |