
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDC $32,09 k | 0,0037 -- | +35,31 % |
2 HUMA/USDC $31,51 k | 0,0085 -- | +31,12 % |
3 ICP/USDC $390,52 k | 2,51 -- | +16,25 % |
4 NES/USDC $20,67 k | 0,17 -- | +10,46 % |
5 MENGO/USDC $2,56 k | 0,014 -- | +9,15 % |
6 RESOLV/USDC $3,47 k | 0,013 -- | +8,77 % |
7 AI/USDC $6,37 k | 0,012 -- | +8,48 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC $63,81 k | -- | 0,43 +1,05 % |
2 CT/USDC $116,94 k | -- | 0,10 -0,12 % |
3 CP/USDC $3,07 k | -- | 0,0058 +2,56 % |
4 CARDS/USDC $5,68 k | -- | 0,17 +4,73 % |
5 LIT/USDC $2,32 M | -- | 2,65 -6,02 % |
6 LAT/USDC $5,17 k | -- | 0,00045 -0,17 % |
7 CETUS/USDC $4,52 k | -- | 0,016 -0,43 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $73,68 M | $1,30 Bn | 64 890,40 +0,69 % |
2 ETH/USDC $13,45 M | $223,31 Md | 1 824,22 +1,06 % |
3 USDT/USD $8,87 M | $175,32 Md | 0,99 -0,03 % |
4 BNB/USDC $330,47 k | $77,72 Md | 589,69 -0,02 % |
5 XRP/USDC $7,49 M | $61,09 Md | 0,95 +1,43 % |
6 SOL/USDC $4,97 M | $42,26 Md | 71,30 +0,28 % |
7 TRX/USDC $99,16 k | $29,18 Md | 0,30 +0,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus