
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDC $8,96 k | 0,017 -- | +8,38 % |
2 PARTI/USDC $18,63 k | 0,047 -- | +5,04 % |
3 CORE/USDC $20,04 k | 0,012 -- | +3,43 % |
4 MERL/USDC $9,99 k | 0,029 -- | +2,79 % |
5 LIT/USDC $1,23 M | 3,38 -- | +1,49 % |
6 DOS/USDC $105,02 k | 0,19 -- | +1,38 % |
7 NES/USDC $1,37 k | 0,13 -- | +1,11 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $41,64 k | 0,013 -- | -22,08 % |
2 OFC/USDC $335,19 | 0,0051 -- | -20,01 % |
3 BASED/USDC $9,52 k | 0,041 -- | -18,46 % |
4 CHIP/USDC $62,66 k | 0,036 -- | -16,78 % |
5 GRASS/USDC $264,04 k | 0,48 -- | -16,72 % |
6 EDGE/USDC $5,92 k | 0,30 -- | -13,87 % |
7 ZRO/USDC $766,50 k | 1,57 -- | -13,63 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDC $1,00 M | -- | 0,11 -7,67 % |
2 CP/USDC $17,52 k | -- | 0,0070 -9,81 % |
3 CARDS/USDC $138,11 k | -- | 0,25 +0,16 % |
4 LIT/USDC $1,23 M | -- | 3,38 +1,49 % |
5 LAT/USDC $5,55 k | -- | 0,00050 -1,56 % |
6 CETUS/USDC $31,76 k | -- | 0,019 -6,98 % |
7 ZRX/USDC $255,11 | -- | 0,090 -7,56 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $134,34 M | $1,51 Bn | 75 477,60 -6,14 % |
2 ETH/USDC $34,80 M | $270,83 Md | 2 217,35 -8,52 % |
3 USDT/USD $14,62 M | $177,50 Md | 0,99 -0,01 % |
4 BNB/USDC $495,77 k | $90,13 Md | 684,23 -4,76 % |
5 XRP/USDC $4,91 M | $76,25 Md | 1,20 -8,13 % |
6 SOL/USDC $7,49 M | $52,41 Md | 88,72 -6,95 % |
7 TRX/USDC $186,59 k | $30,20 Md | 0,31 -0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $134,34 M | $134,34 M | 75 477,60 -6,14 % |
2 ETH/USDC $34,80 M | $34,80 M | 2 217,35 -8,52 % |
3 USDT/USD $14,62 M | $14,62 M | 0,99 -0,01 % |
4 SOL/USDC $7,49 M | $7,49 M | 88,72 -6,95 % |
5 XRP/USDC $4,91 M | $4,91 M | 1,20 -8,13 % |
6 HYPE/USDC $3,59 M | $3,59 M | 76,43 -8,72 % |
7 ENA/USDC $2,35 M | $2,35 M | 0,15 -13,19 % |