Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc | $13,3550 | +0,00 % | $3,18B | $9,49M | |
LEU Centrus Energy Corp. | $161,70 | -0,05 % | $3,18B | $1,47M | |
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. Series C Common Stock | $49,6000 | +0,02 % | $3,18B | $267,93K | |
MMS MAXIMUS, Inc. | $61,7500 | +2,00 % | $3,18B | $329,23K | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | $15,3750 | +0,03 % | $3,17B | $4,30M | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $14,4100 | -1,03 % | $3,17B | $19,44M | Trader |
TDC TERADATA CORPORATION | $33,4900 | -0,62 % | $3,17B | $1,76M | |
SII Sprott Inc. | $122,79 | +0,00 % | $3,16B | $123,60K | |
TLX Telix Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares | $9,2850 | -0,16 % | $3,15B | $262,82K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $15,3700 | +0,92 % | $3,14B | $1,57M | |
VC VISTEON CORPORATION | $117,48 | +0,02 % | $3,13B | $287,53K | |
CWK Cushman & Wakefield Ltd. | $13,3700 | +0,00 % | $3,13B | $2,30M | |
PRK Park National Corporation | $173,04 | +0,00 % | $3,13B | $75,23K | |
SFNC Simmons First National Corp | $21,5800 | +0,00 % | $3,13B | $1,17M | |
VGNT Versigent PLC | $47,4000 | +0,00 % | $3,12B | $1,63M |
1726 – 1740 sur 11316 résultats
Cours de l'action