Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €27,0579 | -6,28 % | -- | €371,50 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,6862 | -1,00 % | -- | €22,31K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,2816 | -0,06 % | -- | €64,65K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1163 | -0,67 % | -- | €7,54K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €32,1420 | +5,59 % | -- | €744,74 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,5650 | -0,50 % | -- | €35,58 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,8848 | -0,25 % | -- | €11,69K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €64,1192 | -2,74 % | -- | €135,29K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €35,3970 | -10,80 % | -- | €1,33M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,8324 | -3,18 % | -- | €489,55 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3875 | -0,77 % | -- | €1,90K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,2819 | -1,24 % | -- | €50,39K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,3868 | -0,29 % | -- | €987,78 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,4581 | -3,06 % | -- | €1,12K | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8971 | -0,74 % | -- | €1,14K |
8206 – 8220 sur 11220 résultats
Cours de l'action