Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,6643 | +0,11 % | -- | €87,79K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,7035 | +0,16 % | -- | €2,18K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,6593 | +0,01 % | -- | €1,78M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,3520 | -0,13 % | -- | €2,13K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,3477 | -0,07 % | -- | €4,01K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,2254 | +1,23 % | -- | €2,43M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,9500 | +0,83 % | -- | €1,89K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,3920 | -0,10 % | -- | €281,38 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €139,87 | -0,63 % | -- | €74,01K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,4935 | -0,22 % | -- | €472,41 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €99,3921 | +0,26 % | -- | €52,23K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,4319 | +0,87 % | -- | €3,58K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €64,8610 | +1,59 % | -- | €20,72K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,9919 | +0,19 % | -- | €132,80K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €31,9727 | -0,25 % | -- | €33,57K |
8416 – 8430 sur 11220 résultats
Cours de l'action