Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €6,5875 | -1,32 % | -- | €889,70K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €131,63 | -1,19 % | -- | €11,27K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,8036 | +0,13 % | -- | €186,45 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €88,2051 | +0,03 % | -- | €35,67K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,6014 | +0,07 % | -- | €2,35K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €44,1201 | -0,03 % | -- | €161,82 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,9961 | +0,29 % | -- | €1,68K | |
GMOI GMO International Value ETF | €34,4148 | +0,90 % | -- | €25,67K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,2589 | +0,00 % | -- | €4,93K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,7632 | -1,14 % | -- | €8,73K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,5994 | +0,28 % | -- | €63,66K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,8035 | +0,00 % | -- | €17,77K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €38,3022 | +0,14 % | -- | €59,98K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €26,1650 | -1,24 % | -- | €46,61 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €47,1324 | -2,39 % | -- | €12,04K |
8506 – 8520 sur 11693 résultats
Cours de l'action