Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,46 | +0,00 % | -- | $33,00 | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,1895 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,33 | -0,02 % | -- | $30,46K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $55,9900 | +0,00 % | -- | $6,38K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $290,60 | -0,01 % | -- | $253,16K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,5200 | +0,12 % | -- | $992,00 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,9100 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,0900 | +0,11 % | -- | $31,00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $220,42 | -0,03 % | -- | $7,000 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $370,75 | -0,05 % | -- | $7,000 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138,45 | +0,00 % | -- | $3,000 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,90 | -0,04 % | -- | $27,00 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $166,92 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $433,45 | +0,04 % | -- | $5,62K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $111,61 | +0,00 % | -- | $141,13K |
8716 – 8730 sur 11976 résultats
Cours de l'action