Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,3400 | -0,06 % | -- | $1,20K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1374 | -0,35 % | -- | $1,00K | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,3200 | +0,18 % | -- | $1,000 | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,6100 | +0,06 % | -- | $152,63K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,4000 | -0,66 % | -- | $96,00 | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,6800 | -0,65 % | -- | $168,00 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,8000 | +0,03 % | -- | $7,26K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,5300 | +0,26 % | -- | $108,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5997 | +0,09 % | -- | $34,00 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5500 | -0,24 % | -- | $22,00 | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,5000 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7700 | +0,00 % | -- | $697,72K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1300 | +0,08 % | -- | $330,00 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,6500 | +0,23 % | -- | $1,02K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,0000 | +0,00 % | -- | $103,00 |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action