Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,2910 | -0,20 % | -- | $542,00 | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7787 | +0,00 % | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $21,9900 | -2,58 % | -- | $6,80K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,5490 | -1,10 % | -- | $596,00 | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6100 | -0,26 % | -- | $54,00 | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $33,6930 | -6,31 % | -- | $139,19K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $14,2060 | +6,81 % | -- | $19,79K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9500 | +0,04 % | -- | $219,00 | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2200 | +0,00 % | -- | $4,95K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $52,4140 | -9,75 % | -- | $69,05K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8400 | +0,00 % | -- | $43,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,3510 | -0,29 % | -- | $1,000 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0650 | -0,24 % | -- | $2,000 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5550 | +0,00 % | -- | $12,61K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,8440 | +0,00 % | -- | $3,48K |
10216 – 10230 sur 11220 résultats
Cours de l'action