Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | €89,9751 | +1,71% | -- | €1,26M | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €49,3207 | -0,69% | -- | €371,52K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €43,5193 | +0,20% | -- | €2,12M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18,8568 | -0,42% | -- | €2,34K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21,2938 | -0,21% | -- | €795,49 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €66,3645 | -0,25% | -- | €5,12M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €128,99 | -0,70% | -- | €130,54K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €99,5643 | +0,12% | -- | €151,18K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €126,92 | -0,95% | -- | €4,56M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €119,23 | -0,99% | -- | €145,43K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €150,97 | -0,24% | -- | €304,70K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €89,8957 | -1,30% | -- | €5,88K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | €98,8436 | -1,48% | -- | €37,88K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | €90,1678 | -0,99% | -- | €14,34K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | €32,3526 | -1,88% | -- | €58,53K |
8881 - 8895 dari 11693 hasil
Harga saham