Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 OL/EUR $2,68 | 0,0057 -- | -19,97% |
2 RESOLV/EUR $2.667,60 | 0,029 -- | -11,92% |
3 NIGHT/EUR $17.830,43 | 0,030 -- | -7,22% |
4 OFC/EUR $6.700,39 | 0,039 -- | -7,01% |
5 ROBO/EUR $116,75 | 0,016 -- | -5,94% |
6 PENDLE/EUR $83,65 | 0,89 -- | -5,61% |
7 MEW/EUR $583,77 | 0,00047 -- | -5,59% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $405.108,37 | $1,48 Bln | 63.088,90 -0,33% |
2 ETH/EUR $474.103,76 | $280,80 Mld | 1.976,65 -1,81% |
3 BNB/EUR $214,37 | $83,96 Mld | 525,30 +0,59% |
4 XRP/EUR $206.167,99 | $83,35 Mld | 1,15 -0,87% |
5 USDC/EUR $1,77 Mln | $78,70 Mld | 0,84 -0,18% |
6 SOL/EUR $72.167,49 | $47,97 Mld | 70,63 -3,38% |
7 TRX/EUR $4.424,62 | $30,73 Mld | 0,27 +0,66% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,77 Mln | $1,77 Mln | 0,84 -0,18% |
2 ETH/EUR $474.103,76 | $474.103,76 | 1.976,65 -1,81% |
3 BTC/EUR $405.108,37 | $405.108,37 | 63.088,90 -0,33% |
4 XRP/EUR $206.167,99 | $206.167,99 | 1,15 -0,87% |
5 ENJ/EUR $166.405,95 | $166.405,95 | 0,054 +43,55% |
6 SOL/EUR $72.167,49 | $72.167,49 | 70,63 -3,38% |
7 LINK/EUR $35.108,16 | $35.108,16 | 7,70 -1,74% |