
Monitora la cronologia dei prezzi di Jito per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Jito
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 | A$0,83985 | A$0,86787 | A$0,78811 | A$0,76065 | A$1,87 Mln |
02/06/2026 | A$0,80610 | A$0,98152 | A$0,83929 | A$0,78045 | A$12,74 Mln |
01/06/2026 | A$0,70919 | A$0,81558 | A$0,80610 | A$0,69525 | A$5,10 Mln |
31/05/2026 | A$0,74642 | A$0,75019 | A$0,70877 | A$0,70320 | A$1,19 Mln |
30/05/2026 | A$0,74043 | A$0,78003 | A$0,74656 | A$0,70919 | A$3,57 Mln |
29/05/2026 | A$0,64895 | A$0,75409 | A$0,74029 | A$0,64575 | A$3,60 Mln |
28/05/2026 | A$0,76357 | A$0,82841 | A$0,64867 | A$0,64519 | A$5,17 Mln |
27/05/2026 | A$0,73750 | A$0,76399 | A$0,76260 | A$0,69859 | A$1,77 Mln |
26/05/2026 | A$0,72286 | A$0,77389 | A$0,73722 | A$0,69079 | A$2,55 Mln |
25/05/2026 | A$0,71519 | A$0,76804 | A$0,72314 | A$0,68730 | A$2,06 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Jito
Il prezzo più alto di Jito mai registrato nella cronologia dei prezzi di Jito è A$7,4294.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Jito è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Jito e le tappe importanti nella storia di Jito.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




