Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | €116,72 | +0,33% | -- | €12,79K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | €58,6872 | +0,58% | -- | €1,80M | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,3924 | -0,10% | -- | €1,17K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,3438 | -0,18% | -- | €10,47K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €36,0203 | +0,05% | -- | €25,90K | |
FFF Founders 100 ETF | €20,9901 | -0,91% | -- | €6,16K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €28,9869 | -0,17% | -- | €2,13K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,9726 | +0,19% | -- | €325,99 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,0953 | +0,02% | -- | €76,12K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €28,9491 | -1,13% | -- | €82,56K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,6202 | -0,26% | -- | €10,98K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,5291 | +0,28% | -- | €3,04K | |
FFND One Global ETF | €27,5576 | +0,53% | -- | €4,31K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €42,7778 | -0,58% | -- | €48,50K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,6575 | +1,57% | -- | €35,95K |
6496 – 6510 de 11316 resultados
Preço das ações