Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €59,1652 | -0,32% | -- | €10,54K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,4383 | -0,45% | -- | €403,57K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €52,0280 | +0,07% | -- | €75,50K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,8830 | +1,28% | -- | €1,25K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €42,1393 | -0,58% | -- | €10,00M | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,1320 | -1,23% | -- | €370,05 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €34,2546 | +0,15% | -- | €73,83 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €37,4278 | -0,61% | -- | €19,10K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,3618 | +0,30% | -- | €8,790 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €36,4759 | +0,11% | -- | €8,35K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €36,9795 | -1,08% | -- | €69,95K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €21,2947 | -1,82% | -- | €336,65 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €34,6971 | -1,50% | -- | €38,49K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €44,9696 | -0,53% | -- | €97,52K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | €23,8720 | -1,35% | -- | €6,64K |
8911 – 8925 de 11693 resultados
Preço das ações