Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €24,2041 | -1,11% | -- | €4,39K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €37,0900 | +0,90% | -- | €5,81K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €39,2462 | -2,56% | -- | €234,69K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,1253 | +0,18% | -- | €38,88K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €11,7927 | -1,28% | -- | €615,48K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €9,1346 | -1,22% | -- | €62,91K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €7,2026 | +0,19% | -- | €36,63K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €16,4919 | +0,74% | -- | €22,92K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €6,9904 | +15,18% | -- | €42,36K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,3439 | -0,48% | -- | €6,015 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €16,7128 | -3,10% | -- | €324,37K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €4,3993 | +3,21% | -- | €23,65M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €128,48 | -2,92% | -- | €330,13K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €35,0850 | +8,87% | -- | €251,51K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €22,9382 | +0,30% | -- | €424,54 |
8956 – 8970 de 11220 resultados
Preço das ações