Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €41,1514 | -0,07% | -- | €7,27K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €25,9493 | +0,00% | -- | €9,67K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €15,8252 | +1,33% | -- | €55,05M | Transacionar |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €39,2680 | -3,11% | -- | €3,68K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €11,7385 | -6,26% | -- | €32,02K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €87,9415 | +0,04% | -- | €6,49K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,9525 | -6,36% | -- | €494,01K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €13,7463 | +0,71% | -- | €1,47K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,6343 | -0,62% | -- | €1,22K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,5907 | +0,00% | -- | €26,29 | |
SOLT 2x Solana ETF | €30,8151 | -1,21% | -- | €170,02K | |
SOLZ Solana ETF | €6,7877 | -0,71% | -- | €343,76K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €9,6982 | -3,52% | -- | €30,37K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €26,2569 | -0,85% | -- | €4,81K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €142,94 | +2,88% | -- | €31,05M | Transacionar |
10666 – 10680 de 11693 resultados
Preço das ações