Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $46,8400 | -0,31% | -- | $139,99K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29,6200 | +0,03% | -- | $18,13K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $18,0200 | +1,12% | -- | $78,76M | Transacionar |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $46,7900 | +1,17% | -- | $5,37K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13,4000 | -6,22% | -- | $38,85K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,34 | +0,03% | -- | $8,93K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,0850 | -6,24% | -- | $648,70K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15,0500 | -3,37% | -- | $1,98K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,7232 | -0,48% | -- | $1,40K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00% | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $35,3100 | -0,79% | -- | $247,52K | |
SOLZ Solana ETF | $7,7700 | -0,39% | -- | $591,74K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $11,0600 | -3,57% | -- | $52,91K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $29,9400 | -0,92% | -- | $6,65K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $160,99 | +1,55% | -- | $46,92M | Transacionar |
10666 – 10680 de 11693 resultados
Preço das ações