Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JULI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | €21,8540 | -0,70 % | -- | €6,155 | |
KMEM Kurv Memory Select ETF | €16,9759 | +0,86 % | -- | €149,74K | |
LADM Pacer Swan SOS Laddered Moderate ETF | €28,3035 | -0,36 % | -- | €314,82 | |
LAZR Tema Photonics & Optical ETF | €36,0325 | -0,38 % | -- | €92,06K | |
MIC Corgi MU 2x Daily ETF | €13,4504 | +4,48 % | -- | €15,80K | |
MSFC Corgi MSFT 2x Daily ETF | €25,0444 | -5,51 % | -- | €214,57 | |
MSTC Corgi MSTR 2x Daily ETF | €26,3284 | -8,69 % | -- | €59,79 | |
MWHS Skylar Electricity Futures ETF | €17,9178 | -3,07 % | -- | €1,09K | |
NVC Corgi NVDA 2x Daily ETF | €24,6399 | -2,90 % | -- | €5,276 | |
ORAC Corgi ORCL 2x Daily ETF | €14,1935 | -9,22 % | -- | €8,91K | |
PLTL Corgi PLTR 2x Daily ETF | €27,4162 | -5,29 % | -- | €6,155 | |
PQV PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 5 ETF | €21,9595 | -0,59 % | -- | €5,276 | |
PQX PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 10 ETF | €21,9402 | -0,70 % | -- | €7,86K | |
PQXV PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 15 ETF | €22,0158 | -0,32 % | -- | €5,276 | |
PQXX PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 20 ETF | €22,0369 | -0,18 % | -- | €8,794 |
От 7501 до 7515 из 11693 результатов
Цена акции