Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | €16,9821 | +0,06 % | -- | €200,40 | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | €31,8495 | -0,14 % | -- | €8,23K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | €21,0036 | -0,97 % | -- | €22,36 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €48,5647 | -0,22 % | -- | €17,21K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €67,2340 | -0,15 % | -- | €10,17K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €52,6304 | -0,32 % | -- | €6,42K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €52,5779 | -0,41 % | -- | €9,63K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €48,0796 | -1,14 % | -- | €5,37K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24,1980 | -1,37 % | -- | €285,55 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,6505 | +0,00 % | -- | €214,16 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €30,8002 | -0,92 % | -- | €10,38K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €32,1753 | +0,10 % | -- | €3,30K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,8339 | -0,09 % | -- | €118,95K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €20,5994 | +2,41 % | -- | €85,43K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €47,2367 | -0,88 % | -- | €23,75K |
От 7906 до 7920 из 11976 результатов
Цена акции