Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $28,1100 | -0,99 % | -- | $57,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $70,6050 | -1,18 % | -- | $5,44M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $48,2360 | -0,57 % | -- | $238,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $376,11 | -0,69 % | -- | $47,06K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $74,8950 | -0,67 % | -- | $880,90K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $73,0250 | -0,67 % | -- | $585,54K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77,7850 | -0,38 % | -- | $6,13M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $224,10 | -0,01 % | -- | $152,50K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $183,36 | -0,26 % | -- | $625,92K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $80,1560 | -1,49 % | -- | $3,85K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $36,7200 | -0,51 % | -- | $163,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $62,0160 | -0,40 % | -- | $5,24K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $78,8300 | -1,09 % | -- | $19,29K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,9250 | -1,23 % | -- | $7,16M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $83,1050 | -0,57 % | -- | $7,000 |
От 10951 до 10965 из 11976 результатов
Цена акции