今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | €59.4501 | -1.96% | €29.31B | €1.42M | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €222.16 | -1.65% | €29.27B | €824.69K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38.0422 | +0.94% | €29.23B | €202.52K | |
TECK Teck Resources Limited | €61.9014 | +4.15% | €29.15B | €4.65M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2.6749 | -1.89% | €28.87B | €80.15K | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €202.16 | -2.14% | €28.87B | €210.91K | |
ACGL Arch Capital Group Ltd | €82.3030 | -2.46% | €28.79B | €4.95M | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €58.5642 | -0.93% | €28.61B | €162.30K | |
EME EMCOR Group, Inc. | €664.99 | +2.52% | €28.61B | €291.25K | |
DXCM DexCom, Inc. | €72.6698 | -3.88% | €28.52B | €7.07M | |
CNC Centene Corporation | €55.5195 | -3.71% | €28.48B | €3.74M | |
P Everpure, Inc. | €86.9905 | +1.64% | €28.45B | €2.99M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €8.6612 | -0.30% | €28.39B | €4.87M | |
ESLT Elbit Systems Ltd | €609.56 | +0.77% | €28.34B | €99.26K | |
ILMN Illumina Inc | €181.61 | -3.24% | €28.34B | €1.56M |
显示 436 ~ 450/共 11976 条结果
股票价格