Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | €10,9847 | -1,46% | -- | €1,02K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | €33,7726 | -0,07% | -- | €3,03K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | €29,1080 | -0,07% | -- | €144,61 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | €23,0230 | -2,07% | -- | €5,164 | |
BCFN Baron Financials ETF | €19,5961 | -0,24% | -- | €19,79 | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | €22,3808 | -0,89% | -- | €692,08 | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | €23,3285 | -1,71% | -- | €2,582 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | €23,0006 | +0,00% | -- | €34,64K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | €31,9279 | -0,87% | -- | €412,32 | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | €22,7948 | +0,38% | -- | €48,21K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | €24,9976 | -1,27% | -- | €42,17 | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | €33,8553 | -0,17% | -- | €3,443 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | €42,7637 | +0,01% | -- | €5,164 | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | €22,0193 | -2,37% | -- | €4,304 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | €20,8357 | -0,43% | -- | €102,43 |
Результати 6451 — 6465 з 11976
Ціна акції