أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 34.2126$ | +0.45% | -- | 4.85K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.3400$ | -1.22% | -- | 24.99K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 74.5600$ | +1.17% | -- | 29.76K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 113.51$ | +0.38% | -- | 4.18K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 51.6430$ | -0.09% | -- | 35.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.6450$ | +0.04% | -- | 75.13K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 34.5216$ | -0.26% | -- | 17.87K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.7600$ | +0.09% | -- | 21.14K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 27.5800$ | -0.28% | -- | 8.02K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 32.1821$ | -0.18% | -- | 16.05K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 27.0529$ | -0.06% | -- | 4.68K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.5250$ | -0.35% | -- | 74.01K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.6678$ | -0.79% | -- | 426.00$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 46.3691$ | -0.45% | -- | 23.43K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 59.6700$ | +0.17% | -- | 804.41K$ |
7921 - 7935 من 11794 نتائج
سعر السهم