今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17.4790 | -0.41% | -- | $32.00 | |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | $65.5800 | +0.32% | -- | $644.00 | |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | $131.05 | -0.34% | -- | $1.10K | |
FXI iShares China Large-Cap ETF | $34.9430 | +0.24% | -- | $2.13M | |
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | $224.66 | -0.11% | -- | $2.40K | |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | $22.8870 | +1.32% | -- | $98.76K | |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | $66.8640 | +0.14% | -- | $4.47K | |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust | $20.7260 | -0.79% | -- | $1.14K | |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | $91.7350 | -0.04% | -- | $349.00 | |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | $48.5910 | +0.31% | -- | $16.85K | |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | $83.9990 | +1.35% | -- | $5.43K | |
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $123.67 | +0.13% | -- | $3.42K | |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | $30.2990 | -0.07% | -- | $14.89K | |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | $40.2150 | +0.81% | -- | $2.69K | |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | $73.6450 | +0.22% | -- | $216.00 |
显示 8476 ~ 8490/共 11794 条结果
股票价格