Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | AED774,96 | +0,00 % | -- | AED774,85K | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED142,31 | -0,05 % | -- | AED443,10K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1 292,17 | +0,00 % | -- | AED164,71K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED473,69 | -0,02 % | -- | AED2,40M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED416,44 | -0,03 % | -- | AED1,15M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2 620,80 | +0,00 % | -- | AED15,55M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED313,49 | +0,00 % | -- | AED3,20M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED844,22 | +0,00 % | -- | AED149,68K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | AED1 153,27 | +0,00 % | -- | AED524,38K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED336,34 | +0,01 % | -- | AED25,42K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED694,78 | +0,00 % | -- | AED859,96K | |
VOXP Vox Populi ETF | AED148,22 | +0,00 % | -- | AED7,20K | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | AED58,1703 | +0,00 % | -- | AED15,80K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | AED427,42 | +0,00 % | -- | AED870,51K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | AED280,64 | -0,01 % | -- | AED814,34K |
От 11476 до 11490 из 11830 результатов
Цена акции