Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,6811 | +0,00% | -- | €18,31K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €28,3802 | +0,00% | -- | €1,33K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,8740 | +0,00% | -- | €19,31 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,1834 | +0,00% | -- | €7,08K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,5683 | +0,00% | -- | €285,38 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,4361 | +0,00% | -- | €146,64 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €30,0266 | +0,00% | -- | €797,31 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,2851 | +0,00% | -- | €231,81 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €70,5290 | +3,59% | -- | €945,71 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,3353 | +0,00% | -- | €32,08K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €22,0184 | +0,00% | -- | €2,72K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €24,5429 | -0,94% | -- | €5,268 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,1897 | -0,02% | -- | €83,41 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €78,5021 | +0,00% | -- | €692,99K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €65,8694 | +0,00% | -- | €17,40K |
Результати 6241 — 6255 з 11693
Ціна акції