Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,7658 | -0,45% | -- | €18,33K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €28,4093 | -2,05% | -- | €1,35K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,9144 | -0,09% | -- | €19,33 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,2004 | -0,15% | -- | €7,08K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,6027 | -0,37% | -- | €286,55 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,5127 | -1,22% | -- | €146,79 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €30,0574 | -0,07% | -- | €801,64 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,3254 | -1,23% | -- | €235,57 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €70,6013 | +1,08% | -- | €977,44 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,3807 | -0,22% | -- | €32,16K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €22,0409 | -0,02% | -- | €2,73K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €24,8020 | +1,09% | -- | €355,99 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,1961 | -9,92% | -- | €83,50 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €78,5826 | -1,10% | -- | €702,44K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €65,9370 | -1,34% | -- | €17,42K |
Результати 6241 — 6255 з 11693
Ціна акції