Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,7530 | +0,24% | -- | $8,09K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63,7650 | +0,18% | -- | $1,65M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,1650 | -0,41% | -- | $81,72K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $71,3840 | +1,11% | -- | $81,23K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $44,2000 | +0,37% | -- | $35,32K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62,7040 | -0,15% | -- | $46,40K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $47,4050 | -0,22% | -- | $126,91K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $33,4270 | -0,63% | -- | $493,83K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $107,75 | +1,47% | -- | $2,57M | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48,2450 | -0,26% | -- | $324,19K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $45,7860 | +0,14% | -- | $1,11K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $15,7750 | -1,54% | -- | $2,81K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $75,8930 | -0,74% | -- | $620,32K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $72,3060 | -0,15% | -- | $11,80K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $179,58 | +2,11% | -- | $13,05M |
Результати 8116 — 8130 з 11794
Ціна акції