Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,8569 | +0,81% | -- | $7,59K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,0600 | +0,42% | -- | $318,44K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $59,3600 | +0,29% | -- | $104,18K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,6200 | +2,29% | -- | $31,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,0800 | +0,95% | -- | $7,40M | |
INDE Matthews India Active ETF | $28,8319 | +0,84% | -- | $692,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,0200 | +1,18% | -- | $80,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $42,4800 | +1,63% | -- | $11,98K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,4400 | +1,76% | -- | $10,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $42,2404 | +1,79% | -- | $6,46K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $42,4000 | +0,83% | -- | $110,55K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,5810 | +1,43% | -- | $221,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $39,9272 | +1,15% | -- | $16,36K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $51,1600 | +0,00% | -- | $53,89K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $27,2159 | +0,21% | -- | $15,08K |
Результати 8911 — 8925 з 11693
Ціна акції