Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €22,3597 | -1,06% | -- | €103,36K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €27,9513 | -0,94% | -- | €8,02K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21,7647 | +0,48% | -- | €1,34K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €14,9400 | -5,39% | -- | €14,00K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €22,3671 | +0,33% | -- | €6,027 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €23,1550 | +1,70% | -- | €2,86K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €15,6693 | -3,41% | -- | €1,73K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35,4773 | +0,74% | -- | €53,38 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €24,3299 | +1,20% | -- | €45,45K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,2832 | -0,98% | -- | €139,49 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €20,0937 | +0,80% | -- | €3,16K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44,2683 | +0,30% | -- | €804,26 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,6093 | -0,02% | -- | €0,8611 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €22,1561 | +0,59% | -- | €6,888 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €21,1335 | +1,36% | -- | €6,34K |
Результати 10006 — 10020 з 11220
Ціна акції