Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods Inc | €64,0075 | -0,39% | €2,99B | €856,98 | |
NHI National Health Investors | €61,7002 | +0,61% | €2,98B | €242,81K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,7290 | +0,63% | €2,98B | €1,717 | |
TOWN Towne Bank | €31,6319 | -0,63% | €2,98B | €1,36K | |
LEU Centrus Energy Corp. | €162,23 | +1,83% | €2,97B | €3,61K | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | €49,6938 | +0,59% | €2,97B | €3,19K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | €20,1150 | -1,16% | €2,97B | €395,00 | |
FFBC First Financial Bancorp | €27,7798 | -0,79% | €2,97B | €75,56 | |
DAN Dana Incorporated | €26,7768 | -0,34% | €2,95B | €787,21K | |
CRVL Corvel Corp | €57,7733 | -0,58% | €2,95B | €41,21 | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €25,6210 | -0,81% | €2,95B | €25,00K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €26,2874 | +0,37% | €2,95B | €6,010 | |
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | €10,4770 | +0,17% | €2,95B | €21,46 | |
CXW CoreCivic, Inc. | €30,1713 | +0,25% | €2,94B | €694,68 | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €9,7153 | -1,19% | €2,94B | €16,44K |
1711-1725 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu