Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $8,4800 | +0,95% | $91,70B | $18,79M | |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | $45,9781 | +2,40% | $91,66B | $4,65M | |
CDNS Cadence Design Systems | $337,03 | -2,21% | $90,99B | $2,34M | |
WMB Williams Companies Inc. | $74,6200 | +1,72% | $90,69B | $6,15M | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | $274,57 | +4,71% | $90,52B | $3,30M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $104,41 | -1,83% | $89,12B | $11,15M | Giao dịch |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | $40,0800 | +6,62% | $88,79B | $5,20M | |
ACN Accenture PLC | $141,15 | +0,21% | $88,56B | $4,76M | |
CME CME Group Inc. | $249,33 | +5,03% | $88,56B | $3,89M | |
MCO Moody's Corporation | $483,55 | -1,47% | $88,27B | $1,28M | |
CMI Cummins Inc. | $660,75 | +0,05% | $88,23B | $630,98K | |
MRSH Marsh | $175,99 | -3,08% | $87,73B | $2,37M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $95,3000 | -1,86% | $87,06B | $2,56M | |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | $140,01 | -2,84% | $86,02B | $2,63M | |
NTES NetEase, inc. | $121,13 | -6,50% | $85,92B | $1,67M |
181-195 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu