Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | $51,7900 | -0,02% | $45,25B | $145,00 | |
GRMN Garmin Ltd | $239,26 | -1,12% | $45,11B | $83,00 | |
XYZ Block, Inc. | $70,5700 | -0,45% | $45,06B | $3,33K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $232,68 | -1,40% | $44,49B | $133,00 | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $564,73 | +0,00% | $44,45B | $34,00 | |
WAB Wabtec Inc. | $262,88 | +0,14% | $44,31B | $25,00 | |
CLS Celestica, Inc. | $415,01 | -2,44% | $44,30B | $1,70K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $84,6900 | -0,01% | $43,85B | $11,21K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $230,60 | +0,00% | $43,82B | $1,11M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $215,01 | -1,14% | $43,53B | $16,86K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $13,3600 | +0,07% | $43,40B | $8,33K | |
STT State Street Corporation | $162,97 | +0,14% | $43,07B | $18,00 | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $38,9100 | -2,14% | $42,86B | $8,000 | |
DHI D.R. Horton Inc. | $145,37 | -0,71% | $41,71B | $12,00 | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $217,02 | +0,17% | $41,61B | $1,92K |
346-360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu