Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €121,43 | -0,91% | €323,41B | €228,48K | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €45,3738 | +0,48% | €315,57B | €6,03K | |
CVX Chevron Corporation | €163,66 | +0,10% | €313,16B | €2,12K | |
NFLX NetFlix Inc | €70,5211 | +0,38% | €312,15B | €63,85K | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €429,92 | -0,38% | €307,94B | €13,41K | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €326,11 | +0,37% | €297,64B | €4,35K | |
KO Coca-Cola Company | €68,2632 | +0,57% | €292,95B | €15,30K | |
GE GE Aerospace | €272,40 | +0,46% | €291,10B | €2,13K | |
PG Procter & Gamble Company | €121,55 | +0,61% | €288,09B | €3,28K | |
MS Morgan Stanley | €181,69 | +0,33% | €282,73B | €169,77 | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €79,3890 | -1,62% | €277,06B | €27,28K | |
HD Home Depot, Inc. | €269,20 | -0,19% | €272,52B | €583,43 | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €900,58 | +0,38% | €260,73B | €143,05 | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €108,86 | -0,70% | €256,83B | €120,75K | |
MRK Merck & Co., Inc. | €99,3655 | +0,52% | €252,69B | €1,32K |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu