Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1387 | -0,25% | -- | €1,98K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €24,2709 | -27,20% | -- | €3,28K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €27,2355 | +0,12% | -- | €1,46K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,5598 | +0,06% | -- | €1,92K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,1594 | +0,09% | -- | €54,61K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €27,8513 | -4,70% | -- | €1,01M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,7543 | -0,30% | -- | €108,20 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,2755 | -0,08% | -- | €20,50K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,5078 | -0,09% | -- | €83,44K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,8504 | -0,04% | -- | €48,38 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,4104 | +0,03% | -- | €33,42 | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,2623 | +0,02% | -- | €555,97 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | €43,2740 | +0,09% | -- | €9,676 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | €7,3939 | -0,17% | -- | €3,43K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | €42,2109 | -0,04% | -- | €6,157 |
9901-9915 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu