Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,0602 | +0,00% | -- | €25,83 | |
SOLT 2x Solana ETF | €49,3812 | -0,02% | -- | €11,74K | |
SOLZ Solana ETF | €8,7153 | +0,10% | -- | €502,07 | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €9,3612 | +0,40% | -- | €122,29 | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €27,6516 | +0,00% | -- | €7,06K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €104,28 | +3,25% | -- | €1,20M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | €79,5404 | -0,04% | -- | €7,81K | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | €38,8143 | -2,74% | -- | €2,97M | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | €446,51 | -0,27% | -- | €119,38K | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | €79,8143 | +3,78% | -- | €311,75 | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | €21,5214 | +0,00% | -- | €1,23M | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | €39,1846 | +4,50% | -- | €134,34 | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | €80,4102 | -0,45% | -- | €6,028 | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | €43,4174 | +0,28% | -- | €990,38 | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | €24,3461 | +0,00% | -- | €232,77K |
10366-10380 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu