今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture PLC | $187.51 | +0.24% | $114.84B | $10.78M | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | $447.51 | -0.01% | $113.58B | $1.89M | |
BMO Bank of Montreal | $162.01 | +0.00% | $113.47B | $643.35K | |
SBUX Starbucks Corp | $99.2100 | +0.05% | $113.01B | $8.20M | |
PGR Progressive Corporation | $190.62 | +0.12% | $111.09B | $6.59M | |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | $8.9900 | +0.22% | $109.36B | $2.48M | |
PBR.A Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras | $16.6808 | -0.53% | $108.07B | $8.68M | |
BP BP p.l.c. | $41.8500 | -0.05% | $107.81B | $11.66M | |
PWR Quanta Services, Inc. | $712.00 | +0.04% | $106.80B | $2.22M | |
PH Parker-Hannifin Corporation | $842.02 | -0.31% | $106.49B | $1.02M | |
SPOT Spotify Technology S.A. | $497.14 | -0.11% | $105.44B | $3.40M | |
EQIX Equinix, Inc. Common Stock REIT | $1,067.81 | -0.02% | $105.33B | $943.91K | |
ADBE Adobe Inc. | $258.65 | -0.22% | $104.77B | $10.81M | |
SNY Sanofi American Depositary Shares (Each representing one-half of one ordinary share) | $43.6900 | +0.05% | $104.53B | $2.42M | |
CEG Constellation Energy Corporation Common Stock | $287.67 | -0.03% | $103.93B | $2.49M |
显示 136 ~ 150/共 11220 条结果
股票价格