今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | €39.3221 | +0.84% | €81.33B | €4.81M | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | €57.3717 | +1.58% | €81.19B | €8.63M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | €118.97 | +0.92% | €80.91B | €1.89M | |
IBN ICICI Bank Limited | €22.1321 | -1.83% | €80.81B | €6.27M | |
GD General Dynamics Corporation | €291.16 | -2.33% | €80.61B | €734.52K | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | €150.67 | -4.29% | €78.71B | €1.72M | |
SNPS Synopsys Inc | €423.24 | +3.53% | €78.27B | €2.22M | |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | €93.5702 | +2.04% | €77.94B | €5.23M | |
INTU Intuit Inc | €303.88 | +6.65% | €77.94B | €5.64M | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | €32.2313 | +4.20% | €77.06B | €3.79M | |
MCK McKesson Corporation | €635.17 | -0.46% | €76.70B | €785.31K | |
CMI Cummins Inc. | €553.09 | -0.48% | €76.69B | €779.81K | |
CMCSA Comcast Corp | €21.5391 | +0.76% | €76.35B | €20.68M | |
PNC PNC Financial Services Group | €185.01 | -2.65% | €76.31B | €1.28M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | €26.5070 | -0.32% | €76.26B | €2.32M |
显示 166 ~ 180/共 11220 条结果
股票价格